| Абрикос свежий | 1.40 | 0.39 | 11.12 | 48.00 |
| Абрикосы консервированные | 0.64 | 0.11 | 21.31 | 83.00 |
| Айва свежая | 0.40 | 0.10 | 15.30 | 57.00 |
| Апельсины свежие | 0.94 | 0.12 | 11.75 | 47.00 |
| Арбуз свежий | 0.61 | 0.15 | 7.55 | 30.00 |
| Бананы свежие | 1.09 | 0.33 | 22.84 | 89.00 |
| Гранат свежий | 1.67 | 1.17 | 18.70 | 83.00 |
| Грейпфрут свежий | 0.77 | 0.14 | 10.66 | 42.00 |
| Груша консервированная | 0.24 | 0.18 | 19.08 | 74.00 |
| Груша свежая | 0.36 | 0.14 | 15.23 | 57.00 |
| Груша Конференция свежая | 0.36 | 0.09 | 16.10 | 67.00 |
| Дыня свежая | 0.54 | 0.14 | 9.09 | 36.00 |
| Дыня Канталупа свежая | 0.84 | 0.19 | 8.16 | 34.00 |
| Инжир свежий | 0.75 | 0.30 | 19.18 | 74.00 |
| Киви свежий | 1.14 | 0.52 | 14.66 | 61.00 |
| Лайм свежий | 0.70 | 0.20 | 10.54 | 30.00 |
| Лимон свежий, без кожуры | 1.10 | 0.30 | 9.32 | 29.00 |
| Мандарины свежие | 0.81 | 0.31 | 13.34 | 53.00 |
| Маслины консервированные | 0.97 | 6.87 | 5.61 | 81.00 |
| Нектарины свежие | 1.06 | 0.32 | 10.55 | 44.00 |
| Оливки зелёные консервированные | 1.03 | 15.32 | 3.84 | 145.00 |
| Персик свежие, без косточек | 0.91 | 0.25 | 9.54 | 39.00 |
| Персики консервированные | 0.52 | 0.18 | 18.43 | 72.00 |
| Слива свежая | 0.70 | 0.28 | 11.42 | 46.00 |
| Хурма свежая | 0.80 | 0.40 | 33.50 | 127.00 |
| Цедра апельсина (кожура) свежая | 1.50 | 0.20 | 25.00 | 97.00 |
| Цедра лимона (кожура) свежая | 1.50 | 0.30 | 16.00 | 47.00 |
| Яблоки свежие | 0.26 | 0.17 | 13.81 | 52.00 |
| Яблоки запечённые | 0.28 | 0.42 | 14.41 | 56.00 |
| Яблоки Голден свежие | 0.28 | 0.15 | 13.60 | 57.00 |
| Яблоки зелёные (Гренни Смит) свежие | 0.44 | 0.19 | 13.61 | 58.00 |
| Яблоки красные свежие | 0.27 | 0.20 | 14.06 | 59.00 |
| Яблочное варенье консервированное | 0.18 | 0.43 | 16.84 | 67.00 |
| Бузина свежая | 0.66 | 0.50 | 18.40 | 73.00 |
| Виноград (красный или зелёный) свежий | 0.72 | 0.16 | 18.10 | 69.00 |
| Виноград (мускатные сорта) свежий | 0.81 | 0.47 | 13.93 | 57.00 |
| Вишня замороженная | 0.92 | 0.44 | 11.02 | 46.00 |
| Вишня свежая | 1.00 | 0.30 | 12.18 | 50.00 |
| Голубика замороженная | 0.42 | 0.64 | 12.17 | 51.00 |
| Голубика свежая | 0.74 | 0.33 | 14.49 | 57.00 |
| Ежевика замороженная | 1.18 | 0.43 | 15.67 | 64.00 |
| Ежевика свежая | 1.39 | 0.49 | 9.61 | 43.00 |
| Клубника замороженная | 0.43 | 0.11 | 9.13 | 35.00 |
| Клубника свежая | 0.67 | 0.30 | 7.68 | 32.00 |
| Клюква свежая | 0.46 | 0.13 | 11.97 | 46.00 |
| Коктейльная вишня консервированная | 0.22 | 0.21 | 41.97 | 165.00 |
| Крыжовник свежий | 0.88 | 0.58 | 10.18 | 44.00 |
| Малина свежая | 1.20 | 0.65 | 11.94 | 52.00 |
| Смородина красная или белая свежая | 1.40 | 0.20 | 13.80 | 56.00 |
| Смородина чёрная свежая | 1.40 | 0.41 | 15.38 | 63.00 |
| Ягоды годжи сушёные | 14.26 | 0.39 | 77.06 | 349.00 |
| Авокадо свежее | 2.00 | 14.66 | 8.53 | 160.00 |
| Ананас свежий | 0.54 | 0.12 | 13.12 | 50.00 |
| Ананасы консервированные | 0.51 | 0.11 | 15.56 | 60.00 |
| Антильский абрикос свежий | 0.50 | 0.50 | 12.50 | 51.00 |
| Барбадосская вишня свежая | 0.40 | 0.30 | 7.69 | 32.00 |
| Белый или жёлтый грейпфрут свежий | 0.69 | 0.10 | 8.41 | 33.00 |
| Гуава свежая | 2.55 | 0.95 | 14.32 | 68.00 |
| Джамболан свежий | 0.72 | 0.23 | 15.56 | 60.00 |
| Джекфрут свежий | 1.72 | 0.64 | 23.25 | 95.00 |
| Дуриан свежий | 1.47 | 5.33 | 27.09 | 147.00 |
| Кивано свежая | 1.78 | 1.26 | 7.56 | 44.00 |
| Клементин свежий | 0.85 | 0.15 | 12.02 | 47.00 |
| Кумкват свежий | 1.88 | 0.86 | 15.90 | 71.00 |
| Личи свежие | 0.83 | 0.44 | 16.53 | 66.00 |
| Логанова ягода замороженная | 1.52 | 0.31 | 13.02 | 55.00 |
| Лонган свежий | 1.31 | 0.10 | 15.14 | 60.00 |
| Манго сушёное | 2.45 | 1.18 | 78.58 | 319.00 |
| Манго свежее | 0.82 | 0.38 | 14.98 | 60.00 |
| Мангостин консервированный | 0.41 | 0.58 | 17.91 | 73.00 |
| Маракуйя свежая | 2.20 | 0.70 | 23.38 | 97.00 |
| Мушмула свежая | 0.43 | 0.20 | 12.14 | 47.00 |
| Наранхилья замороженная | 0.44 | 0.22 | 5.90 | 25.00 |
| Опунция (плоды) свежая | 0.73 | 0.51 | 9.57 | 41.00 |
| Папайя свежая | 0.47 | 0.26 | 10.82 | 43.00 |
| Плантаны приготовленные | 0.79 | 0.18 | 31.15 | 116.00 |
| Плантаны в свежем виде | 1.30 | 0.37 | 31.89 | 122.00 |
| Плоды кариссы свежие | 0.50 | 1.30 | 13.63 | 62.00 |
| Плоды хлебного дерева свежие | 1.07 | 0.23 | 27.12 | 103.00 |
| Помело свежее | 0.76 | 0.04 | 9.62 | 38.00 |
| Рамбутан консервированный | 0.65 | 0.21 | 20.87 | 82.00 |
| Саподилла плоды свежие | 0.44 | 1.10 | 19.96 | 83.00 |
| Сахарное яблоко свежее | 1.70 | 0.60 | 25.20 | 101.00 |
| Сметанное яблоко свежее | 1.00 | 0.30 | 16.84 | 66.00 |
| Старфрут (карамбола) свежий | 1.04 | 0.33 | 6.73 | 31.00 |
| Суринамская вишня свежая | 0.80 | 0.40 | 7.49 | 33.00 |
| Тамаринд свежий | 2.80 | 0.60 | 62.50 | 239.00 |
| Фейхоа свежая | 0.71 | 0.42 | 15.21 | 61.00 |
| Хурма черная (сапота) свежая | 1.45 | 0.46 | 32.10 | 124.00 |
| Черимойя свежий | 1.57 | 0.68 | 17.71 | 75.00 |
| Шелковица свежая | 1.44 | 0.39 | 9.80 | 43.00 |
| Ююба (китайский финик) свежий | 1.20 | 0.20 | 20.23 | 79.00 |
| Яванское яблоко свежее | 0.60 | 0.30 | 5.70 | 25.00 |
| Кокосовая вода свежая | 0.72 | 0.20 | 3.71 | 19.00 |
| Кокосовая стружка неподслащённая | 6.88 | 64.53 | 23.65 | 660.00 |
| Кокосовое молоко свежее | 2.29 | 23.84 | 5.54 | 230.00 |
| Кокосовое молоко консервированное | 2.02 | 21.33 | 2.81 | 197.00 |
| Мякоть кокоса свежая | 3.33 | 33.49 | 15.23 | 354.00 |
| Абрикосы сушёные низкое содержание воды | 4.90 | 0.62 | 82.89 | 320.00 |
| Бананы сушёные | 3.89 | 1.81 | 88.28 | 346.00 |
| Груша сушёная (вяленая) | 1.87 | 0.63 | 69.70 | 262.00 |
| Изюм без косточек | 3.39 | 0.46 | 79.52 | 302.00 |
| Инжир сушёный | 3.30 | 0.93 | 63.87 | 249.00 |
| Клюква сушёная | 0.17 | 1.09 | 82.80 | 308.00 |
| Курага | 3.39 | 0.51 | 62.64 | 241.00 |
| Персик вяленый | 3.61 | 0.76 | 61.33 | 239.00 |
| Персик сушёный | 4.89 | 1.03 | 83.18 | 325.00 |
| Слива сушёная низкое содержание воды | 3.70 | 0.73 | 89.07 | 339.00 |
| Финики Деглет нур | 2.45 | 0.39 | 75.03 | 282.00 |
| Финики Маджуль | 1.81 | 0.15 | 74.97 | 277.00 |
| Чернослив | 0.96 | 0.16 | 28.08 | 107.00 |
| Яблоки сушёные | 1.32 | 0.58 | 93.53 | 346.00 |
| Яблоки вяленые | 0.93 | 0.32 | 65.89 | 243.00 |
| Морс клюквенный без сахара | 0.39 | 0.13 | 12.20 | 46.00 |
| Сок абрикосовый (нектар) консервированный | 0.37 | 0.09 | 14.39 | 56.00 |
| Сок ананасовый консервированный | 0.36 | 0.12 | 12.87 | 53.00 |
| Сок апельсиновый консервированный | 0.68 | 0.15 | 11.01 | 47.00 |
| Сок апельсиновый свежевыжатый | 0.70 | 0.20 | 10.40 | 45.00 |
| Сок виноградный консервированный | 0.37 | 0.13 | 14.77 | 60.00 |
| Сок гранатовый консервированный | 0.15 | 0.29 | 13.13 | 54.00 |
| Сок грейпфрутовый свежий | 0.50 | 0.10 | 9.20 | 39.00 |
| Сок грушевый (нектар) консервированный | 0.11 | 0.01 | 15.76 | 60.00 |
| Сок ежевичный консервированный | 0.30 | 0.60 | 7.80 | 38.00 |
| Сок лайма свежий | 0.42 | 0.07 | 8.42 | 25.00 |
| Сок лимонный свежий | 0.35 | 0.24 | 6.90 | 22.00 |
| Сок манго (нектар) консервированный | 0.11 | 0.06 | 13.12 | 51.00 |
| Сок мандариновый свежий | 0.50 | 0.20 | 10.10 | 43.00 |
| Сок морковный консервированный | 0.95 | 0.15 | 9.28 | 40.00 |
| Сок папайи (нектар) консервированный | 0.17 | 0.15 | 14.51 | 57.00 |
| Сок персиковый (нектар) консервированный | 0.27 | 0.02 | 13.92 | 54.00 |
| Сок сметанного яблока (нектар) консервированный | 0.11 | 0.17 | 14.93 | 59.00 |
| Сок томатный консервированный, без соли | 0.85 | 0.29 | 3.53 | 17.00 |
| Сок яблочный консервированный | 0.10 | 0.13 | 11.30 | 46.00 |
| Батат печёный | 2.01 | 0.15 | 20.71 | 90.00 |
| Батат в сыром виде | 1.57 | 0.05 | 20.12 | 86.00 |
| Картофель запечённый в кожуре | 2.50 | 0.13 | 21.15 | 93.00 |
| Картофель запечённый | 1.96 | 0.10 | 21.55 | 93.00 |
| Картофель варёный в мундире | 1.87 | 0.10 | 20.13 | 87.00 |
| Картофель варёный | 1.71 | 0.10 | 20.01 | 86.00 |
| Картофель сырой | 2.05 | 0.09 | 17.49 | 77.00 |
| Картофель замороженный | 2.38 | 0.16 | 17.47 | 78.00 |
| Картофель жареный | 3.00 | 12.52 | 35.11 | 265.00 |
| Картофель красный в сыром виде | 1.89 | 0.14 | 15.90 | 70.00 |
| Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 1.86 | 4.22 | 16.81 | 113.00 |
| Картофельные хлопья в сухом виде (пюре быстрого приготовления) | 8.34 | 0.41 | 81.17 | 354.00 |
| Брюква в сыром виде | 1.08 | 0.16 | 8.62 | 37.00 |
| Васаби корень в сыром виде | 4.80 | 0.63 | 23.54 | 109.00 |
| Дайкон свежий | 0.60 | 0.10 | 4.10 | 18.00 |
| Имбирь маринованный | 0.33 | 0.10 | 4.83 | 20.00 |
| Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | 3.30 | 0.20 | 18.60 | 82.00 |
| Корень имбиря в сыром виде | 1.82 | 0.75 | 17.77 | 80.00 |
| Корень лопуха отваренный | 2.09 | 0.14 | 21.15 | 88.00 |
| Корень лопуха в сыром виде | 1.53 | 0.15 | 17.34 | 72.00 |
| Корень сельдерея отваренный | 0.96 | 0.19 | 5.90 | 27.00 |
| Корень сельдерея в сыром виде | 1.50 | 0.30 | 9.20 | 42.00 |
| Корень цикория в сыром виде | 1.40 | 0.20 | 17.51 | 72.00 |
| Маниок в сыром виде | 1.36 | 0.28 | 38.06 | 160.00 |
| Морковь сушёная | 8.10 | 1.49 | 79.57 | 341.00 |
| Морковь консервированная | 0.64 | 0.19 | 5.54 | 25.00 |
| Морковь варёная | 0.76 | 0.18 | 8.22 | 35.00 |
| Морковь замороженная | 0.78 | 0.46 | 7.90 | 36.00 |
| Морковь сырая (свежая) | 0.93 | 0.24 | 9.58 | 41.00 |
| Пастернак корень в сыром виде | 1.20 | 0.30 | 17.99 | 75.00 |
| Редиска свежая | 0.68 | 0.10 | 3.40 | 16.00 |
| Репа приготовленная | 0.71 | 0.08 | 5.06 | 22.00 |
| Репа сырая | 0.90 | 0.10 | 6.43 | 28.00 |
| Свекла консервированная | 0.91 | 0.14 | 7.21 | 31.00 |
| Свекла варёная | 1.68 | 0.18 | 9.96 | 44.00 |
| Свекла сырая | 1.61 | 0.17 | 9.56 | 43.00 |
| Таро приготовленные клубни | 0.52 | 0.11 | 34.60 | 142.00 |
| Таро клубни в сыром виде | 1.50 | 0.20 | 26.46 | 112.00 |
| Топинамбур в сыром виде | 2.00 | 0.01 | 17.44 | 73.00 |
| Ямс приготовленный | 1.49 | 0.14 | 27.48 | 116.00 |
| Ямс сырой | 1.53 | 0.17 | 27.88 | 118.00 |
| Лук репчатый варёный | 1.36 | 0.19 | 10.15 | 44.00 |
| Лук репчатый свежий | 1.10 | 0.10 | 9.34 | 40.00 |
| Лук репчатый жареный | 0.95 | 10.80 | 7.86 | 132.00 |
| Лук репчатый красный (сладкий) свежий | 0.80 | 0.08 | 7.55 | 32.00 |
| Лук-шалот свежий | 2.50 | 0.10 | 16.80 | 72.00 |
| Чеснок в сыром виде | 6.36 | 0.50 | 33.06 | 149.00 |
| Баклажан приготовленный | 0.83 | 0.23 | 8.73 | 35.00 |
| Баклажан свежий | 0.98 | 0.18 | 5.88 | 25.00 |
| Перец болгарский замороженный (зелёный) | 1.08 | 0.21 | 4.45 | 20.00 |
| Перец болгарский зелёный, свежий | 0.86 | 0.17 | 4.64 | 20.00 |
| Перец болгарский жёлтый свежий | 1.00 | 0.21 | 6.32 | 27.00 |
| Перец болгарский красный замороженный | 1.08 | 0.21 | 4.45 | 20.00 |
| Перец болгарский красный свежий | 0.99 | 0.30 | 6.03 | 31.00 |
| Перец чили зелёный острый свежий | 2.00 | 0.20 | 9.46 | 40.00 |
| Перец чили красный острый свежий | 1.87 | 0.44 | 8.81 | 40.00 |
| Помидоры приготовленные | 0.95 | 0.11 | 4.01 | 18.00 |
| Помидоры свежие | 0.88 | 0.20 | 3.89 | 18.00 |
| Помидоры жёлтые свежие | 0.98 | 0.26 | 2.98 | 15.00 |
| Помидоры зелёные в сыром виде | 1.20 | 0.20 | 5.10 | 23.00 |
| Помидоры оранжевые свежие | 1.16 | 0.19 | 3.18 | 16.00 |
| Томатная паста консервированная | 4.32 | 0.47 | 18.91 | 82.00 |
| Физалис свежий | 1.90 | 0.70 | 11.20 | 53.00 |
| Физалис овощной свежий | 0.96 | 1.02 | 5.84 | 32.00 |
| Кабачки молодые в сыром виде | 2.71 | 0.40 | 3.11 | 21.00 |
| Кабачковая икра кабачок консервированный | 1.03 | 0.11 | 6.85 | 29.00 |
| Кабачок жареный или запечённый (без масла) | 1.14 | 0.36 | 2.69 | 15.00 |
| Кабачок замороженный | 1.16 | 0.13 | 3.58 | 17.00 |
| Кабачок в сыром виде | 1.21 | 0.32 | 3.11 | 17.00 |
| Огурцы свежие | 0.65 | 0.11 | 3.63 | 15.00 |
| Огурцы солёные (маринованные) | 0.33 | 0.20 | 2.26 | 11.00 |
| Патиссон приготовленный | 1.03 | 0.17 | 3.30 | 16.00 |
| Патиссон в сыром виде | 1.20 | 0.20 | 3.84 | 18.00 |
| Тыква варёная или запечённая | 0.72 | 0.07 | 4.90 | 20.00 |
| Тыква в сыром виде | 1.00 | 0.10 | 6.50 | 26.00 |
| Тыква Акорн в сыром виде | 0.80 | 0.10 | 10.42 | 40.00 |
| Тыква Баттернат в сыром виде | 1.00 | 0.10 | 11.69 | 45.00 |
| Тыква Крукнек (кривошейка) в сыром виде | 1.01 | 0.27 | 3.88 | 19.00 |
| Тыква Спагетти в сыром виде | 0.64 | 0.57 | 6.91 | 31.00 |
| Тыква Хаббард в сыром виде | 2.00 | 0.50 | 8.70 | 40.00 |
| Арахис жареный | 24.35 | 49.66 | 21.26 | 587.00 |
| Арахис сырой | 25.80 | 49.24 | 16.13 | 567.00 |
| Арахисовая паста | 22.21 | 51.36 | 22.31 | 598.00 |
| Бобы консервированные (зрелые) | 5.47 | 0.22 | 12.41 | 71.00 |
| Бобы варёные (зрелые) | 7.60 | 0.40 | 19.65 | 110.00 |
| Бобы в сыром виде, зрелые | 26.12 | 1.53 | 58.29 | 341.00 |
| Бобы зелёные варёные | 4.80 | 0.50 | 10.10 | 62.00 |
| Бобы зелёные свежие | 5.60 | 0.60 | 11.70 | 72.00 |
| Вигна приготовленная (варёная) | 2.53 | 0.10 | 9.18 | 47.00 |
| Вигна в сыром виде | 2.80 | 0.40 | 8.35 | 47.00 |
| Голубиный горох варёный | 6.76 | 0.38 | 23.25 | 121.00 |
| Голубиный горох сухой | 21.70 | 1.49 | 62.78 | 343.00 |
| Горох сухой, зрелый | 23.82 | 1.16 | 63.74 | 352.00 |
| Горох варёный на воде (зрелый) | 8.34 | 0.39 | 21.10 | 118.00 |
| Зелёный горошек консервированный | 4.42 | 0.35 | 12.58 | 69.00 |
| Зелёный горошек отварной | 5.36 | 0.22 | 15.63 | 84.00 |
| Зелёный горошек замороженный | 5.22 | 0.40 | 13.62 | 77.00 |
| Зелёный горошек свежий | 5.42 | 0.40 | 14.45 | 81.00 |
| Люпин (бобы люпина) приготовленные | 15.57 | 2.92 | 9.88 | 119.00 |
| Люпин (бобы люпина) сухие | 36.17 | 9.74 | 40.37 | 371.00 |
| Маш варёный | 7.02 | 0.38 | 19.15 | 105.00 |
| Маш сухой | 23.86 | 1.15 | 62.62 | 347.00 |
| Нут варёный | 8.86 | 2.59 | 27.42 | 164.00 |
| Нут сухой | 20.47 | 6.04 | 62.95 | 378.00 |
| Фасоль Адзуки варёная | 7.52 | 0.10 | 24.77 | 128.00 |
| Фасоль Адзуки сухая | 19.87 | 0.53 | 62.90 | 329.00 |
| Фасоль белая консервированная | 7.53 | 0.43 | 20.45 | 113.00 |
| Фасоль белая варёная | 8.23 | 0.62 | 26.05 | 140.00 |
| Фасоль белая сухая | 22.33 | 1.50 | 60.75 | 337.00 |
| Фасоль красная (Кидни) консервированная | 5.22 | 0.60 | 14.50 | 84.00 |
| Фасоль красная (Кидни) варёная | 8.67 | 0.50 | 22.80 | 127.00 |
| Фасоль красная (Кидни) сухая | 23.58 | 0.83 | 60.01 | 333.00 |
| Фасоль Лима варёная | 7.80 | 0.38 | 20.88 | 115.00 |
| Фасоль Лима сухая | 21.46 | 0.69 | 63.38 | 338.00 |
| Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 9.01 | 0.65 | 26.22 | 143.00 |
| Фасоль пёстрая (Пинто) сухая | 21.42 | 1.23 | 62.55 | 347.00 |
| Фасоль розовая варёная | 9.06 | 0.49 | 27.91 | 149.00 |
| Фасоль розовая сухая | 20.96 | 1.13 | 64.19 | 343.00 |
| Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 1.89 | 0.28 | 7.88 | 35.00 |
| Фасоль стручковая замороженная (спаржевая) | 1.79 | 0.21 | 7.54 | 39.00 |
| Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 1.83 | 0.22 | 6.97 | 31.00 |
| Фасоль чёрная варёная | 8.86 | 0.54 | 23.71 | 132.00 |
| Фасоль чёрная сухая | 21.60 | 1.42 | 62.36 | 341.00 |
| Фасоль черноглазая варёная | 7.73 | 0.53 | 20.76 | 116.00 |
| Фасоль черноглазая сухая | 23.52 | 1.26 | 60.03 | 336.00 |
| Французская зеленая фасоль варёная | 7.05 | 0.76 | 24.02 | 129.00 |
| Французская зеленая фасоль свежая | 18.81 | 2.02 | 64.11 | 343.00 |
| Чечевица варёная на воде | 9.02 | 0.38 | 20.13 | 116.00 |
| Чечевица сухая | 24.63 | 1.06 | 63.35 | 352.00 |
| Чечевица (красная или розовая) сухая | 23.91 | 2.17 | 63.10 | 358.00 |
| Зелёные соевые бобы отваренные | 12.35 | 6.40 | 11.05 | 141.00 |
| Зелёные соевые бобы свежие | 12.95 | 6.80 | 11.05 | 147.00 |
| Соевое молоко | 2.94 | 1.99 | 3.45 | 45.00 |
| Соевые бобы варёные (зрелые) | 18.21 | 8.97 | 8.36 | 172.00 |
| Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 36.49 | 19.94 | 30.16 | 446.00 |
| Соевый жмых | 49.20 | 2.39 | 35.89 | 337.00 |
| Соевый соус shoyu, из сои и пшеницы | 8.14 | 0.57 | 4.93 | 53.00 |
| Соевый соус (гидролизованный) | 7.00 | 0.51 | 7.84 | 60.00 |
| Соевый соус (тамари, tamari) | 10.51 | 0.10 | 5.57 | 60.00 |
| Соевый сыр тофу сухой | 9.98 | 5.26 | 1.18 | 83.00 |
| Сыр тофу твердый (полотняный) | 9.04 | 4.17 | 2.85 | 78.00 |
| Сыр тофу ферментированный (fuyu) | 8.92 | 8.00 | 4.38 | 116.00 |
| Темпе | 20.29 | 10.80 | 7.64 | 192.00 |
| Эдамаме приготовленные | 11.91 | 5.20 | 8.91 | 121.00 |
| Эдамаме замороженные | 11.22 | 4.73 | 7.61 | 109.00 |
| Брокколи варёная | 2.38 | 0.41 | 7.18 | 35.00 |
| Брокколи замороженная | 3.06 | 0.34 | 5.35 | 29.00 |
| Брокколи свежая | 2.82 | 0.37 | 6.64 | 34.00 |
| Брокколи китайская приготовленная | 1.14 | 0.72 | 3.81 | 22.00 |
| Брокколи китайская свежая | 1.20 | 0.76 | 4.67 | 30.00 |
| Брокколи рааб приготовленная | 3.83 | 0.52 | 3.12 | 33.00 |
| Брокколи рааб свежая | 3.17 | 0.49 | 2.85 | 22.00 |
| Брюссельская капуста варёная | 2.55 | 0.50 | 7.10 | 36.00 |
| Брюссельская капуста замороженная | 3.78 | 0.41 | 7.86 | 41.00 |
| Брюссельская капуста свежая | 3.38 | 0.30 | 8.95 | 43.00 |
| Жеруха в сыром виде | 2.30 | 0.10 | 1.29 | 11.00 |
| Капуста варёная (белокачанная) | 1.27 | 0.06 | 5.51 | 23.00 |
| Капуста свежая, белокачанная | 1.28 | 0.10 | 5.80 | 25.00 |
| Капуста квашеная | 0.91 | 0.14 | 4.28 | 19.00 |
| Капуста квашеная (кимчи) | 1.10 | 0.50 | 2.40 | 15.00 |
| Капуста красная свежая | 1.43 | 0.16 | 7.37 | 31.00 |
| Капуста кудрявая в сыром виде | 4.28 | 0.93 | 8.75 | 49.00 |
| Капуста листовая приготовленная (отваренная) | 2.71 | 0.72 | 5.65 | 33.00 |
| Капуста листовая свежая | 3.02 | 0.61 | 5.42 | 32.00 |
| Капуста пекинская свежая | 1.50 | 0.20 | 2.18 | 13.00 |
| Капуста савойская свежая | 2.00 | 0.10 | 6.10 | 27.00 |
| Кольраби свежая | 1.70 | 0.10 | 6.20 | 27.00 |
| Кольраби (капуста) варёная | 1.80 | 0.11 | 6.69 | 29.00 |
| Кресс-салат свежий | 2.60 | 0.70 | 5.50 | 32.00 |
| Цветная капуста варёная | 1.84 | 0.45 | 4.11 | 23.00 |
| Цветная капуста замороженная | 2.01 | 0.27 | 4.68 | 24.00 |
| Цветная капуста свежая | 1.92 | 0.28 | 4.97 | 25.00 |
| Радиккьо свежий | 1.43 | 0.25 | 4.48 | 23.00 |
| Салат айсберг свежий | 0.90 | 0.14 | 2.97 | 14.00 |
| Салат корн свежий | 2.00 | 0.40 | 3.60 | 21.00 |
| Салат кочанный свежий | 1.35 | 0.22 | 2.23 | 13.00 |
| Салат латук свежий | 1.36 | 0.15 | 2.87 | 15.00 |
| Салат латук красный свежий | 1.33 | 0.22 | 2.26 | 16.00 |
| Салат римский свежий | 1.23 | 0.30 | 3.29 | 17.00 |
| Эндивий свежий | 1.25 | 0.20 | 3.35 | 17.00 |
| Эскариоль приготовленный | 1.15 | 0.18 | 3.07 | 19.00 |
| Артишоки варёные | 2.89 | 0.34 | 11.95 | 53.00 |
| Артишоки замороженные | 2.63 | 0.43 | 7.75 | 38.00 |
| Артишоки свежие | 3.27 | 0.15 | 10.51 | 47.00 |
| Артишоки испанские варёные | 0.76 | 0.11 | 5.33 | 22.00 |
| Артишоки испанские свежие | 0.70 | 0.10 | 4.07 | 17.00 |
| Бамбуковые побеги консервированные | 1.72 | 0.40 | 3.22 | 19.00 |
| Бамбуковые побеги варёные | 1.53 | 0.22 | 1.92 | 12.00 |
| Бамбуковые побеги в сыром виде | 2.60 | 0.30 | 5.20 | 27.00 |
| Бамия в сыром виде | 1.93 | 0.19 | 7.45 | 33.00 |
| Каперсы маринованные | 2.36 | 0.86 | 4.89 | 23.00 |
| Кукуруза консервированная | 2.29 | 1.22 | 14.34 | 67.00 |
| Кукуруза замороженная | 3.02 | 0.78 | 20.71 | 88.00 |
| Кукуруза в сыром виде | 3.27 | 1.35 | 18.70 | 86.00 |
| Кукуруза варёная | 3.41 | 1.50 | 20.98 | 96.00 |
| Опунция (листья) в сыром виде | 1.32 | 0.09 | 3.33 | 16.00 |
| Папоротник (побеги) в сыром виде | 4.55 | 0.40 | 5.54 | 34.00 |
| Побеги лаконоса в сыром виде | 2.60 | 0.40 | 3.70 | 23.00 |
| Сельдерей свежий | 0.69 | 0.17 | 2.97 | 16.00 |
| Сердцевина пальмы консервированная | 2.52 | 0.62 | 4.62 | 28.00 |
| Спаржа консервированная | 2.14 | 0.65 | 2.46 | 19.00 |
| Спаржа варёная | 2.40 | 0.22 | 4.11 | 22.00 |
| Спаржа замороженная | 3.23 | 0.23 | 4.10 | 24.00 |
| Спаржа в сыром виде | 2.20 | 0.12 | 3.88 | 20.00 |
| Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 1.24 | 0.20 | 7.30 | 31.00 |
| Чайот в сыром виде | 0.82 | 0.13 | 4.51 | 19.00 |
| Базилик свежий | 3.15 | 0.64 | 2.65 | 23.00 |
| Белокопытник в сыром виде | 0.39 | 0.04 | 3.61 | 14.00 |
| Белокопытник отваренный | 0.23 | 0.02 | 2.16 | 8.00 |
| Ботва репы свежая | 1.50 | 0.30 | 7.13 | 32.00 |
| Ботва свекольная в свежем виде | 2.20 | 0.13 | 4.33 | 22.00 |
| Виноградные листья свежие | 5.60 | 2.12 | 17.31 | 93.00 |
| Каркаде цветок, свежий | 0.96 | 0.64 | 11.31 | 49.00 |
| Кинза (листья кориандра) свежие | 2.13 | 0.52 | 3.67 | 23.00 |
| Кипрей (листья кипрея) свежий | 4.71 | 2.75 | 19.22 | 103.00 |
| Лебеда свежая | 4.20 | 0.80 | 7.30 | 43.00 |
| Лемонграсс свежий | 1.82 | 0.49 | 25.31 | 99.00 |
| Листовая горчица свежая | 2.86 | 0.42 | 4.67 | 27.00 |
| Листья амаранта свежие | 2.46 | 0.33 | 4.02 | 23.00 |
| Листья одуванчика свежие | 2.70 | 0.70 | 9.20 | 45.00 |
| Листья тыквы свежие | 3.15 | 0.40 | 2.33 | 19.00 |
| Листья цикория свежие | 1.70 | 0.30 | 4.70 | 23.00 |
| Лук зелёный свежий | 0.97 | 0.47 | 5.74 | 27.00 |
| Лук-батун свежий | 1.90 | 0.40 | 6.50 | 34.00 |
| Лук-порей приготовленный | 0.81 | 0.20 | 7.62 | 31.00 |
| Лук-порей свежий | 1.50 | 0.30 | 14.15 | 61.00 |
| Мангольд свежий | 1.80 | 0.20 | 3.74 | 19.00 |
