Мука ячменная солодовая
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Мука и отруби, крахмал
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Мука ячменная солодовая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 37 мг | 1000.00 мг | 3.70 |
| Железо | 4.71 мг | 10.00 мг | 47.10 |
| Магний | 97 мг | 400.00 мг | 24.25 |
| Фосфор | 303 мг | 700.00 мг | 43.29 |
| Калий | 224 мг | 4700.00 мг | 4.77 |
| Натрий | 11 мг | 1300.00 мг | 0.85 |
| Цинк | 2.06 мг | 11.00 мг | 18.73 |
| Медь | 0.27 мг | 0.90 мг | 30.00 |
| Марганец | 1.19 мг | 2.30 мг | 51.74 |
| Селен | 37.7 мкг | 55.00 мкг | 68.55 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 11 мкг | 5000.00 мкг | 0.22 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.57 мг | 14.60 мг | 3.90 |
| Витамин K | 2.2 мкг | 120.00 мкг | 1.83 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0.6 мг | 90.00 мг | 0.67 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.31 мг | 1.20 мг | 25.83 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.31 мг | 1.30 мг | 23.85 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 5.64 мг | 16.00 мг | 35.25 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.58 мг | 5.00 мг | 11.60 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.66 мг | 1.30 мг | 50.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 38 мкг | 400.00 мкг | 9.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 7.1 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 7.1 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 7.1 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.8 г | 0.00 г | - |