Мука сорго цельнозерновая
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Мука и отруби, крахмал
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Мука сорго цельнозерновая, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 12 мг | 1000.00 мг | 1.20 |
| Железо | 3.14 мг | 10.00 мг | 31.40 |
| Магний | 123 мг | 400.00 мг | 30.75 |
| Фосфор | 278 мг | 700.00 мг | 39.71 |
| Калий | 324 мг | 4700.00 мг | 6.89 |
| Натрий | 3 мг | 1300.00 мг | 0.23 |
| Цинк | 1.63 мг | 11.00 мг | 14.82 |
| Медь | 0.25 мг | 0.90 мг | 27.78 |
| Марганец | 1.26 мг | 2.30 мг | 54.78 |
| Селен | 12.2 мкг | 55.00 мкг | 22.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.5 мг | 14.60 мг | 3.42 |
| Витамин K | 6.4 мкг | 120.00 мкг | 5.33 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0.8 мг | 90.00 мг | 0.89 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.33 мг | 1.20 мг | 27.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 4.5 мг | 16.00 мг | 28.13 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.54 мг | 5.00 мг | 10.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.33 мг | 1.30 мг | 25.38 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 25 мкг | 400.00 мкг | 6.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 68 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 68 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6.6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Крахмал | 68 г | 0.00 г | - |
| Клетчатка | 6.6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 1.94 г | 0.00 г | - |