Люпин (бобы люпина) сухие
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Люпин (бобы люпина) сухие, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 176 мг | 1000.00 мг | 17.60 |
| Железо | 4.36 мг | 10.00 мг | 43.60 |
| Магний | 198 мг | 400.00 мг | 49.50 |
| Фосфор | 440 мг | 700.00 мг | 62.86 |
| Калий | 1013 мг | 4700.00 мг | 21.55 |
| Натрий | 15 мг | 1300.00 мг | 1.15 |
| Цинк | 4.75 мг | 11.00 мг | 43.18 |
| Медь | 1.02 мг | 0.90 мг | 113.33 |
| Марганец | 2.38 мг | 2.30 мг | 103.48 |
| Селен | 8.2 мкг | 55.00 мкг | 14.91 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 4.8 мг | 90.00 мг | 5.33 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.64 мг | 1.20 мг | 53.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.19 мг | 16.00 мг | 13.69 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.75 мг | 5.00 мг | 15.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.36 мг | 1.30 мг | 27.69 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 355 мкг | 400.00 мкг | 88.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 18.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 18.9 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 18.9 г | 0.00 г | - |