Мясо акулы сырое
- калорийность и пищевая ценность
Рыба (сырая)
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Мясо акулы сырое, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 34 мг | 1000.00 мг | 3.40 |
| Железо | 0.84 мг | 10.00 мг | 8.40 |
| Магний | 49 мг | 400.00 мг | 12.25 |
| Фосфор | 210 мг | 700.00 мг | 30.00 |
| Калий | 160 мг | 4700.00 мг | 3.40 |
| Натрий | 79 мг | 1300.00 мг | 6.08 |
| Цинк | 0.43 мг | 11.00 мг | 3.91 |
| Медь | 0.03 мг | 0.90 мг | 3.33 |
| Марганец | 0.02 мг | 2.30 мг | 0.87 |
| Селен | 36.5 мкг | 55.00 мкг | 66.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 70 мкг | 900.00 мкг | 7.78 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0.6 мкг | 15.00 мкг | 4.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0.6 мкг | 16.25 мкг | 3.69 |
| Витамин E (Токоферол) | 1 мг | 14.60 мг | 6.85 |
| Витамин K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.94 мг | 16.00 мг | 18.38 |
| Витамин B4 (Холин) | 65 мг | 500.00 мг | 13.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.7 мг | 5.00 мг | 14.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.4 мг | 1.30 мг | 30.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 3 мкг | 400.00 мкг | 0.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 1.49 мкг | 2.40 мкг | 62.08 |
Стерины, стеролы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 51 мг | 0.00 мг | - |