Мука пшеничная универсальная
- калорийность и пищевая ценность
Мука, продукты из муки / Мука и отруби, крахмал
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Мука пшеничная универсальная, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 15 мг | 1000.00 мг | 1.50 |
| Железо | 1.17 мг | 10.00 мг | 11.70 |
| Магний | 22 мг | 400.00 мг | 5.50 |
| Фосфор | 108 мг | 700.00 мг | 15.43 |
| Калий | 107 мг | 4700.00 мг | 2.28 |
| Натрий | 2 мг | 1300.00 мг | 0.15 |
| Цинк | 0.7 мг | 11.00 мг | 6.36 |
| Медь | 0.14 мг | 0.90 мг | 15.56 |
| Марганец | 0.68 мг | 2.30 мг | 29.57 |
| Селен | 33.9 мкг | 55.00 мкг | 61.64 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.06 мг | 14.60 мг | 0.41 |
| Витамин K | 0.3 мкг | 120.00 мкг | 0.25 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.12 мг | 1.20 мг | 10.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 1.25 мг | 16.00 мг | 7.81 |
| Витамин B4 (Холин) | 10.4 мг | 500.00 мг | 2.08 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.44 мг | 5.00 мг | 8.80 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 26 мкг | 400.00 мкг | 6.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.7 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 2.7 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.27 г | 0.00 г | - |