Соевый жмых
- калорийность и пищевая ценность
Соя и соевые продукты
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Соевый жмых, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 244 мг | 1000.00 мг | 24.40 |
| Железо | 13.7 мг | 10.00 мг | 137.00 |
| Магний | 306 мг | 400.00 мг | 76.50 |
| Фосфор | 701 мг | 700.00 мг | 100.14 |
| Калий | 2490 мг | 4700.00 мг | 52.98 |
| Натрий | 3 мг | 1300.00 мг | 0.23 |
| Цинк | 5.06 мг | 11.00 мг | 46.00 |
| Медь | 2 мг | 0.90 мг | 222.22 |
| Марганец | 3.8 мг | 2.30 мг | 165.22 |
| Селен | 3.3 мкг | 55.00 мкг | 6.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 2 мкг | 900.00 мкг | 0.22 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.69 мг | 1.20 мг | 57.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.25 мг | 1.30 мг | 19.23 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.59 мг | 16.00 мг | 16.19 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 1.98 мг | 5.00 мг | 39.60 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.57 мг | 1.30 мг | 43.85 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 303 мкг | 400.00 мкг | 75.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |