Соевый соус shoyu, из сои и пшеницы
- калорийность и пищевая ценность
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Соевый соус shoyu, из сои и пшеницы, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 33 мг | 1000.00 мг | 3.30 |
| Железо | 1.45 мг | 10.00 мг | 14.50 |
| Магний | 74 мг | 400.00 мг | 18.50 |
| Фосфор | 166 мг | 700.00 мг | 23.71 |
| Калий | 435 мг | 4700.00 мг | 9.26 |
| Натрий | 5493 мг | 1300.00 мг | 422.54 |
| Цинк | 0.87 мг | 11.00 мг | 7.91 |
| Медь | 0.04 мг | 0.90 мг | 4.44 |
| Марганец | 1.02 мг | 2.30 мг | 44.35 |
| Селен | 0.5 мкг | 55.00 мкг | 0.91 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.03 мг | 1.20 мг | 2.50 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.2 мг | 16.00 мг | 13.75 |
| Витамин B4 (Холин) | 18.3 мг | 500.00 мг | 3.66 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.3 мг | 5.00 мг | 6.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.15 мг | 1.30 мг | 11.54 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 14 мкг | 400.00 мкг | 3.50 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 0.8 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 0.8 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 0.8 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 0.4 г | 0.00 г | - |