Семена лотоса
- калорийность и пищевая ценность
Семена
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Семена лотоса, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 44 мг | 1000.00 мг | 4.40 |
| Железо | 0.95 мг | 10.00 мг | 9.50 |
| Магний | 56 мг | 400.00 мг | 14.00 |
| Фосфор | 168 мг | 700.00 мг | 24.00 |
| Калий | 367 мг | 4700.00 мг | 7.81 |
| Натрий | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 0.28 мг | 11.00 мг | 2.55 |
| Медь | 0.09 мг | 0.90 мг | 10.00 |
| Марганец | 0.62 мг | 2.30 мг | 26.96 |
| Селен | 0 мкг | 55.00 мкг | 0.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Витамин K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.17 мг | 1.20 мг | 14.17 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.43 мг | 16.00 мг | 2.69 |
| Витамин B4 (Холин) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.23 мг | 5.00 мг | 4.60 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 28 мкг | 400.00 мкг | 7.00 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |