Зелёный горошек отварной
- калорийность и пищевая ценность
Овощи и овощные продукты / Бобовые
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Зелёный горошек отварной, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 27 мг | 1000.00 мг | 2.70 |
| Железо | 1.54 мг | 10.00 мг | 15.40 |
| Магний | 39 мг | 400.00 мг | 9.75 |
| Фосфор | 117 мг | 700.00 мг | 16.71 |
| Калий | 271 мг | 4700.00 мг | 5.77 |
| Натрий | 3 мг | 1300.00 мг | 0.23 |
| Цинк | 1.19 мг | 11.00 мг | 10.82 |
| Медь | 0.17 мг | 0.90 мг | 18.89 |
| Марганец | 0.53 мг | 2.30 мг | 23.04 |
| Селен | 1.9 мкг | 55.00 мкг | 3.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 40 мкг | 900.00 мкг | 4.44 |
| Бета-каротин | 470 мкг | 5000.00 мкг | 9.40 |
| Альфа-каротин | 22 мкг | 5000.00 мкг | 0.44 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.14 мг | 14.60 мг | 0.96 |
| Витамин K | 25.9 мкг | 120.00 мкг | 21.58 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 14.2 мг | 90.00 мг | 15.78 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0.26 мг | 1.20 мг | 21.67 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.15 мг | 1.30 мг | 11.54 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 2.02 мг | 16.00 мг | 12.63 |
| Витамин B4 (Холин) | 29.7 мг | 500.00 мг | 5.94 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.15 мг | 5.00 мг | 3.00 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.22 мг | 1.30 мг | 16.92 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 63 мкг | 400.00 мкг | 15.75 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 5.5 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 5.5 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 5.5 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 5.93 г | 0.00 г | - |