Сок персиковый (нектар) консервированный
- калорийность и пищевая ценность
Напитки, соки / Фруктовые соки и нектары
На этой странице вы найдёте полную информацию о продукте - Сок персиковый (нектар) консервированный, калорийности на 100 г, содержании белков, жиров и углеводов, а также подробные данные о витаминах и минералах.
Пищевая ценность (на 100 грамм)
Минералы
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Кальций | 5 мг | 1000.00 мг | 0.50 |
| Железо | 0.19 мг | 10.00 мг | 1.90 |
| Магний | 4 мг | 400.00 мг | 1.00 |
| Фосфор | 6 мг | 700.00 мг | 0.86 |
| Калий | 40 мг | 4700.00 мг | 0.85 |
| Натрий | 7 мг | 1300.00 мг | 0.54 |
| Цинк | 0.08 мг | 11.00 мг | 0.73 |
| Медь | 0.07 мг | 0.90 мг | 7.78 |
| Марганец | 0.02 мг | 2.30 мг | 0.87 |
| Селен | 0.2 мкг | 55.00 мкг | 0.36 |
| Фтор | 11.9 мкг | 4000.00 мкг | 0.30 |
Витамины (жирорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин A (Ретинол) | 13 мкг | 900.00 мкг | 1.44 |
| Бета-каротин | 128 мкг | 5000.00 мкг | 2.56 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Витамин D2 (Эргокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Витамин D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Витамин E (Токоферол) | 0.29 мг | 14.60 мг | 1.99 |
| Витамин K | 1 мкг | 120.00 мкг | 0.83 |
Витамины (водорастворимые)
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Витамин C (Аскорбиновая кислота) | 5.3 мг | 90.00 мг | 5.89 |
| Витамин B1 (Тиамин) | 0 мг | 1.20 мг | 0.00 |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Витамин B3 (PP, Никотиновая кислота) | 0.29 мг | 16.00 мг | 1.81 |
| Витамин B4 (Холин) | 2.4 мг | 500.00 мг | 0.48 |
| Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 0.07 мг | 5.00 мг | 1.40 |
| Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 1 мкг | 400.00 мкг | 0.25 |
| Витамин B12 (Кобаламин) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 0.6 г | 0.00 г | - |
Дисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 0.6 г | 0.00 г | - |
Полисахариды
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Клетчатка | 0.6 г | 0.00 г | - |
Другое
| Нутриент | Содержание в 100 г | Суточная норма | % от суточной нормы |
|---|
| Сахар | 13.32 г | 0.00 г | - |