Red or black caviar, cooked (heat-treated)
- calorie content and nutritional value
Other seafood
On this page you will find complete information about the product —Red or black caviar, cooked (heat-treated), its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 28 mg | 1000.00 mg | 2.80 |
| Iron | 0.77 mg | 10.00 mg | 7.70 |
| Magnesium | 26 mg | 400.00 mg | 6.50 |
| Phosphorus | 515 mg | 700.00 mg | 73.57 |
| Potassium | 283 mg | 4700.00 mg | 6.02 |
| Sodium | 117 mg | 1300.00 mg | 9.00 |
| Zinc | 1.28 mg | 11.00 mg | 11.64 |
| Copper | 0.13 mg | 0.90 mg | 14.44 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 51.7 µg | 55.00 µg | 94.00 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 91 µg | 900.00 µg | 10.11 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0 mg | 14.60 mg | 0.00 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 16.4 mg | 90.00 mg | 18.22 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.28 mg | 1.20 mg | 23.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.95 mg | 1.30 mg | 73.08 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 2.19 mg | 16.00 mg | 13.69 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0 mg | 500.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.15 mg | 5.00 mg | 23.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.19 mg | 1.30 mg | 14.62 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 92 µg | 400.00 µg | 23.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 11.54 µg | 2.40 µg | 480.83 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 479 mg | 0.00 mg | - |