Raw ground beef, 20% fat
- calorie content and nutritional value
Beef (raw)
On this page you will find complete information about the product —Raw ground beef, 20% fat, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 18 mg | 1000.00 mg | 1.80 |
| Iron | 1.94 mg | 10.00 mg | 19.40 |
| Magnesium | 17 mg | 400.00 mg | 4.25 |
| Phosphorus | 158 mg | 700.00 mg | 22.57 |
| Potassium | 270 mg | 4700.00 mg | 5.74 |
| Sodium | 66 mg | 1300.00 mg | 5.08 |
| Zinc | 4.18 mg | 11.00 mg | 38.00 |
| Copper | 0.06 mg | 0.90 mg | 6.67 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 15 µg | 55.00 µg | 27.27 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 4 µg | 900.00 µg | 0.44 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0.1 µg | 15.00 µg | 0.67 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.1 µg | 16.25 µg | 0.62 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.17 mg | 14.60 mg | 1.16 |
| Vitamin K | 1.8 µg | 120.00 µg | 1.50 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.04 mg | 1.20 mg | 3.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.15 mg | 1.30 mg | 11.54 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 4.23 mg | 16.00 mg | 26.44 |
| Vitamin B4 (Choline) | 56.4 mg | 500.00 mg | 11.28 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.5 mg | 5.00 mg | 10.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.32 mg | 1.30 mg | 24.62 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 7 µg | 400.00 µg | 1.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 2.14 µg | 2.40 µg | 89.17 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 71 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 1.18 | 0.00 | - |