Mustard seeds ground mustard
- calorie content and nutritional value
Seeds
On this page you will find complete information about the product —Mustard seeds ground mustard, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 266 mg | 1000.00 mg | 26.60 |
| Iron | 9.21 mg | 10.00 mg | 92.10 |
| Magnesium | 370 mg | 400.00 mg | 92.50 |
| Phosphorus | 828 mg | 700.00 mg | 118.29 |
| Potassium | 738 mg | 4700.00 mg | 15.70 |
| Sodium | 13 mg | 1300.00 mg | 1.00 |
| Zinc | 6.08 mg | 11.00 mg | 55.27 |
| Copper | 0.65 mg | 0.90 mg | 72.22 |
| Manganese | 2.45 mg | 2.30 mg | 106.52 |
| Selenium | 208.1 µg | 55.00 µg | 378.36 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 2 µg | 900.00 µg | 0.22 |
| Beta-carotene | 18 µg | 5000.00 µg | 0.36 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 5.07 mg | 14.60 mg | 34.73 |
| Vitamin K | 5.4 µg | 120.00 µg | 4.50 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 7.1 mg | 90.00 mg | 7.89 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.81 mg | 1.20 mg | 67.50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.26 mg | 1.30 mg | 20.00 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 4.73 mg | 16.00 mg | 29.56 |
| Vitamin B4 (Choline) | 122.7 mg | 500.00 mg | 24.54 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.81 mg | 5.00 mg | 16.20 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.4 mg | 1.30 mg | 30.77 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 162 µg | 400.00 µg | 40.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 12.2 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 12.2 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 12.2 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 6.79 g | 0.00 g | - |