Fresh parsley
- calorie content and nutritional value
Greens, herbs, leaves, salads
On this page you will find complete information about the product —Fresh parsley, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 138 mg | 1000.00 mg | 13.80 |
| Iron | 6.2 mg | 10.00 mg | 62.00 |
| Magnesium | 50 mg | 400.00 mg | 12.50 |
| Phosphorus | 58 mg | 700.00 mg | 8.29 |
| Potassium | 554 mg | 4700.00 mg | 11.79 |
| Sodium | 56 mg | 1300.00 mg | 4.31 |
| Zinc | 1.07 mg | 11.00 mg | 9.73 |
| Copper | 0.15 mg | 0.90 mg | 16.67 |
| Manganese | 0.16 mg | 2.30 mg | 6.96 |
| Selenium | 0.1 µg | 55.00 µg | 0.18 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 421 µg | 900.00 µg | 46.78 |
| Beta-carotene | 5054 µg | 5000.00 µg | 101.08 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.75 mg | 14.60 mg | 5.14 |
| Vitamin K | 1640 µg | 120.00 µg | 1366.67 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 133 mg | 90.00 mg | 147.78 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.09 mg | 1.20 mg | 7.50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg | 1.30 mg | 7.69 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 1.31 mg | 16.00 mg | 8.19 |
| Vitamin B4 (Choline) | 12.8 mg | 500.00 mg | 2.56 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.4 mg | 5.00 mg | 8.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.09 mg | 1.30 mg | 6.92 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 152 µg | 400.00 µg | 38.00 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.3 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.3 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.3 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.85 g | 0.00 g | - |