Fresh beet tops
- calorie content and nutritional value
Greens, herbs, leaves, salads
On this page you will find complete information about the product —Fresh beet tops, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 117 mg | 1000.00 mg | 11.70 |
| Iron | 2.57 mg | 10.00 mg | 25.70 |
| Magnesium | 70 mg | 400.00 mg | 17.50 |
| Phosphorus | 41 mg | 700.00 mg | 5.86 |
| Potassium | 762 mg | 4700.00 mg | 16.21 |
| Sodium | 226 mg | 1300.00 mg | 17.38 |
| Zinc | 0.38 mg | 11.00 mg | 3.45 |
| Copper | 0.19 mg | 0.90 mg | 21.11 |
| Manganese | 0.39 mg | 2.30 mg | 16.96 |
| Selenium | 0.9 µg | 55.00 µg | 1.64 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 316 µg | 900.00 µg | 35.11 |
| Beta-carotene | 3794 µg | 5000.00 µg | 75.88 |
| Alpha-carotene | 3 µg | 5000.00 µg | 0.06 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 1.5 mg | 14.60 mg | 10.27 |
| Vitamin K | 400 µg | 120.00 µg | 333.33 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 30 mg | 90.00 mg | 33.33 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.1 mg | 1.20 mg | 8.33 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.22 mg | 1.30 mg | 16.92 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.4 mg | 16.00 mg | 2.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 0.4 mg | 500.00 mg | 0.08 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.25 mg | 5.00 mg | 5.00 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.11 mg | 1.30 mg | 8.46 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 15 µg | 400.00 µg | 3.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0 µg | 2.40 µg | 0.00 |
Monosaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.7 g | 0.00 g | - |
Disaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.7 g | 0.00 g | - |
Polysaccharides
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Fiber | 3.7 g | 0.00 g | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.5 g | 0.00 g | - |