Chicken liver stewed or boiled
- calorie content and nutritional value
Chicken by-products (cooked)
On this page you will find complete information about the product —Chicken liver stewed or boiled, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 11 mg | 1000.00 mg | 1.10 |
| Iron | 11.63 mg | 10.00 mg | 116.30 |
| Magnesium | 25 mg | 400.00 mg | 6.25 |
| Phosphorus | 405 mg | 700.00 mg | 57.86 |
| Potassium | 263 mg | 4700.00 mg | 5.60 |
| Sodium | 76 mg | 1300.00 mg | 5.85 |
| Zinc | 3.98 mg | 11.00 mg | 36.18 |
| Copper | 0.5 mg | 0.90 mg | 55.56 |
| Manganese | 0.36 mg | 2.30 mg | 15.65 |
| Selenium | 82.4 µg | 55.00 µg | 149.82 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 3981 µg | 900.00 µg | 442.33 |
| Beta-carotene | 30 µg | 5000.00 µg | 0.60 |
| Alpha-carotene | 11 µg | 5000.00 µg | 0.22 |
| Vitamin D | 0 µg | 15.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0 µg | 16.25 µg | 0.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.82 mg | 14.60 mg | 5.62 |
| Vitamin K | 0 µg | 120.00 µg | 0.00 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 27.9 mg | 90.00 mg | 31.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.29 mg | 1.20 mg | 24.17 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.99 mg | 1.30 mg | 153.08 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 11.05 mg | 16.00 mg | 69.06 |
| Vitamin B4 (Choline) | 290 mg | 500.00 mg | 58.00 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 6.67 mg | 5.00 mg | 133.40 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.76 mg | 1.30 mg | 58.46 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 578 µg | 400.00 µg | 144.50 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 16.85 µg | 2.40 µg | 702.08 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 563 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.09 | 0.00 | - |