Chicken egg yolk in powder form
- calorie content and nutritional value
Eggs, egg products
On this page you will find complete information about the product —Chicken egg yolk in powder form, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 289 mg | 1000.00 mg | 28.90 |
| Iron | 9.56 mg | 10.00 mg | 95.60 |
| Magnesium | 26 mg | 400.00 mg | 6.50 |
| Phosphorus | 1040 mg | 700.00 mg | 148.57 |
| Potassium | 264 mg | 4700.00 mg | 5.62 |
| Sodium | 149 mg | 1300.00 mg | 11.46 |
| Zinc | 7.73 mg | 11.00 mg | 70.27 |
| Copper | 0 mg | 0.90 mg | 0.00 |
| Manganese | 0.19 mg | 2.30 mg | 8.26 |
| Selenium | 139.3 µg | 55.00 µg | 253.27 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 477 µg | 900.00 µg | 53.00 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 79 µg | 5000.00 µg | 1.58 |
| Vitamin D | 10.4 µg | 15.00 µg | 69.33 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10.4 µg | 16.25 µg | 64.00 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 4.81 mg | 14.60 mg | 32.95 |
| Vitamin K | 1.5 µg | 120.00 µg | 1.25 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.39 mg | 1.20 mg | 32.50 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.26 mg | 1.30 mg | 96.92 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.08 mg | 16.00 mg | 0.50 |
| Vitamin B4 (Choline) | 2403.3 mg | 500.00 mg | 480.66 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 9.06 mg | 5.00 mg | 181.20 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.74 mg | 1.30 mg | 56.92 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 209 µg | 400.00 µg | 52.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.11 µg | 2.40 µg | 212.92 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 2307 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.35 | 0.00 | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.23 g | 0.00 g | - |