Chicken drumstick raw, meat with skin
- calorie content and nutritional value
Chicken (raw)
On this page you will find complete information about the product —Chicken drumstick raw, meat with skin, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 8 mg | 1000.00 mg | 0.80 |
| Iron | 0.71 mg | 10.00 mg | 7.10 |
| Magnesium | 18 mg | 400.00 mg | 4.50 |
| Phosphorus | 163 mg | 700.00 mg | 23.29 |
| Potassium | 211 mg | 4700.00 mg | 4.49 |
| Sodium | 106 mg | 1300.00 mg | 8.15 |
| Zinc | 1.86 mg | 11.00 mg | 16.91 |
| Copper | 0.06 mg | 0.90 mg | 6.67 |
| Manganese | 0.01 mg | 2.30 mg | 0.43 |
| Selenium | 20.2 µg | 55.00 µg | 36.73 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 14 µg | 900.00 µg | 1.56 |
| Beta-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0.1 µg | 15.00 µg | 0.67 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.1 µg | 16.25 µg | 0.62 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.19 mg | 14.60 mg | 1.30 |
| Vitamin K | 2.5 µg | 120.00 µg | 2.08 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.08 mg | 1.20 mg | 6.67 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg | 1.30 mg | 15.38 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 4.84 mg | 16.00 mg | 30.25 |
| Vitamin B4 (Choline) | 52.8 mg | 500.00 mg | 10.56 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.03 mg | 5.00 mg | 20.60 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.35 mg | 1.30 mg | 26.92 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 3 µg | 400.00 µg | 0.75 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.53 µg | 2.40 µg | 22.08 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 92 mg | 0.00 mg | - |
Trans fats
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Transnists | 0.05 | 0.00 | - |