Brie cheese
- calorie content and nutritional value
Milk and dairy products / Cheeses
On this page you will find complete information about the product —Brie cheese, its calorie content per 100 g, protein, fat and carbohydrate content, as well as detailed information about vitamins and minerals.
Nutritional value (per 100 grams)
Minerals
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Calcium | 184 mg | 1000.00 mg | 18.40 |
| Iron | 0.5 mg | 10.00 mg | 5.00 |
| Magnesium | 20 mg | 400.00 mg | 5.00 |
| Phosphorus | 188 mg | 700.00 mg | 26.86 |
| Potassium | 152 mg | 4700.00 mg | 3.23 |
| Sodium | 629 mg | 1300.00 mg | 48.38 |
| Zinc | 2.38 mg | 11.00 mg | 21.64 |
| Copper | 0.02 mg | 0.90 mg | 2.22 |
| Manganese | 0.03 mg | 2.30 mg | 1.30 |
| Selenium | 14.5 µg | 55.00 µg | 26.36 |
| Fluorine | 0 µg | 4000.00 µg | 0.00 |
Vitamins (fat-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin A (Retinol) | 174 µg | 900.00 µg | 19.33 |
| Beta-carotene | 9 µg | 5000.00 µg | 0.18 |
| Alpha-carotene | 0 µg | 5000.00 µg | 0.00 |
| Vitamin D | 0.5 µg | 15.00 µg | 3.33 |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0 µg | 7.50 µg | 0.00 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.5 µg | 16.25 µg | 3.08 |
| Vitamin E (Tocopherol) | 0.24 mg | 14.60 mg | 1.64 |
| Vitamin K | 2.3 µg | 120.00 µg | 1.92 |
Vitamins (water-soluble)
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 0 mg | 90.00 mg | 0.00 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.07 mg | 1.20 mg | 5.83 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.52 mg | 1.30 mg | 40.00 |
| Vitamin B3 (PP, Nicotinic acid) | 0.38 mg | 16.00 mg | 2.38 |
| Vitamin B4 (Choline) | 15.4 mg | 500.00 mg | 3.08 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.69 mg | 5.00 mg | 13.80 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.24 mg | 1.30 mg | 18.46 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | 65 µg | 400.00 µg | 16.25 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 1.65 µg | 2.40 µg | 68.75 |
Sterols, sterols
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Cholesterol (cholesterol) | 100 mg | 0.00 mg | - |
Other
| Nutrient | Amount per 100 g | Daily norm | % of daily value |
|---|
| Sugar | 0.45 g | 0.00 g | - |