Яєчний жовток у сирому вигляді
- калорійність та харчова цінність
Яйця, яєчні продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Яєчний жовток у сирому вигляді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 129 мг | 1000.00 мг | 12.90 |
| Залізо | 2.73 мг | 10.00 мг | 27.30 |
| Магній | 5 мг | 400.00 мг | 1.25 |
| Фосфор | 390 мг | 700.00 мг | 55.71 |
| Калій | 109 мг | 4700.00 мг | 2.32 |
| Натрій | 48 мг | 1300.00 мг | 3.69 |
| Цинк | 2.3 мг | 11.00 мг | 20.91 |
| Мідь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганець | 0.06 мг | 2.30 мг | 2.61 |
| Селен | 56 мкг | 55.00 мкг | 101.82 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 381 мкг | 900.00 мкг | 42.33 |
| Бета-каротин | 88 мкг | 5000.00 мкг | 1.76 |
| Альфа-каротин | 38 мкг | 5000.00 мкг | 0.76 |
| Вітамін D | 5.4 мкг | 15.00 мкг | 36.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 5.4 мкг | 16.25 мкг | 33.23 |
| Вітамін E (Токоферол) | 2.58 мг | 14.60 мг | 17.67 |
| Вітамін K | 0.7 мкг | 120.00 мкг | 0.58 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.18 мг | 1.20 мг | 15.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.53 мг | 1.30 мг | 40.77 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.02 мг | 16.00 мг | 0.13 |
| Вітамін B4 (Холін) | 820.2 мг | 500.00 мг | 164.04 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 2.99 мг | 5.00 мг | 59.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.35 мг | 1.30 мг | 26.92 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 146 мкг | 400.00 мкг | 36.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.95 мкг | 2.40 мкг | 81.25 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 1085 мг | 0.00 мг | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.56 г | 0.00 г | - |