Ведмежа приготована
- калорійність та харчова цінність
М'ясо / М'ясо диких тварин (дичина)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Ведмежа приготована, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 5 мг | 1000.00 мг | 0.50 |
| Залізо | 10.73 мг | 10.00 мг | 107.30 |
| Магній | 23 мг | 400.00 мг | 5.75 |
| Фосфор | 170 мг | 700.00 мг | 24.29 |
| Калій | 263 мг | 4700.00 мг | 5.60 |
| Натрій | 71 мг | 1300.00 мг | 5.46 |
| Цинк | 10.27 мг | 11.00 мг | 93.36 |
| Мідь | 0.15 мг | 0.90 мг | 16.67 |
| Марганець | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 11.2 мкг | 55.00 мкг | 20.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.49 мг | 14.60 мг | 3.36 |
| Вітамін K | 1.8 мкг | 120.00 мкг | 1.50 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.1 мг | 1.20 мг | 8.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.82 мг | 1.30 мг | 63.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 3.35 мг | 16.00 мг | 20.94 |
| Вітамін B4 (Холін) | 122.3 мг | 500.00 мг | 24.46 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.29 мг | 1.30 мг | 22.31 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 6 мкг | 400.00 мкг | 1.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 2.47 мкг | 2.40 мкг | 102.92 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 98 мг | 0.00 мг | - |