Цвітна капуста свіжа
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Цвітна капуста свіжа, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 22 мг | 1000.00 мг | 2.20 |
| Залізо | 0.42 мг | 10.00 мг | 4.20 |
| Магній | 15 мг | 400.00 мг | 3.75 |
| Фосфор | 44 мг | 700.00 мг | 6.29 |
| Калій | 299 мг | 4700.00 мг | 6.36 |
| Натрій | 30 мг | 1300.00 мг | 2.31 |
| Цинк | 0.27 мг | 11.00 мг | 2.45 |
| Мідь | 0.04 мг | 0.90 мг | 4.44 |
| Марганець | 0.16 мг | 2.30 мг | 6.96 |
| Селен | 0.6 мкг | 55.00 мкг | 1.09 |
| Фтор | 1 мкг | 4000.00 мкг | 0.03 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.08 мг | 14.60 мг | 0.55 |
| Вітамін K | 15.5 мкг | 120.00 мкг | 12.92 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 48.2 мг | 90.00 мг | 53.56 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.05 мг | 1.20 мг | 4.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.51 мг | 16.00 мг | 3.19 |
| Вітамін B4 (Холін) | 44.3 мг | 500.00 мг | 8.86 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.67 мг | 5.00 мг | 13.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.18 мг | 1.30 мг | 13.85 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 57 мкг | 400.00 мкг | 14.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.91 г | 0.00 г | - |