Цибуля ріпчаста варена
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Цибуля ріпчаста варена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 22 мг | 1000.00 мг | 2.20 |
| Залізо | 0.24 мг | 10.00 мг | 2.40 |
| Магній | 11 мг | 400.00 мг | 2.75 |
| Фосфор | 35 мг | 700.00 мг | 5.00 |
| Калій | 166 мг | 4700.00 мг | 3.53 |
| Натрій | 3 мг | 1300.00 мг | 0.23 |
| Цинк | 0.21 мг | 11.00 мг | 1.91 |
| Мідь | 0.07 мг | 0.90 мг | 7.78 |
| Марганець | 0.15 мг | 2.30 мг | 6.52 |
| Селен | 0.6 мкг | 55.00 мкг | 1.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 1 мкг | 5000.00 мкг | 0.02 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.02 мг | 14.60 мг | 0.14 |
| Вітамін K | 0.5 мкг | 120.00 мкг | 0.42 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 5.2 мг | 90.00 мг | 5.78 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.02 мг | 1.30 мг | 1.54 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.17 мг | 16.00 мг | 1.06 |
| Вітамін B4 (Холін) | 6.8 мг | 500.00 мг | 1.36 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.11 мг | 5.00 мг | 2.20 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.13 мг | 1.30 мг | 10.00 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 15 мкг | 400.00 мкг | 3.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.4 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.4 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.4 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 4.73 г | 0.00 г | - |