Цибуля-батун свіжий
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Цибуля-батун свіжий, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 18 мг | 1000.00 мг | 1.80 |
| Залізо | 1.22 мг | 10.00 мг | 12.20 |
| Магній | 23 мг | 400.00 мг | 5.75 |
| Фосфор | 49 мг | 700.00 мг | 7.00 |
| Калій | 212 мг | 4700.00 мг | 4.51 |
| Натрій | 17 мг | 1300.00 мг | 1.31 |
| Цинк | 0.52 мг | 11.00 мг | 4.73 |
| Мідь | 0.07 мг | 0.90 мг | 7.78 |
| Марганець | 0.14 мг | 2.30 мг | 6.09 |
| Селен | 0.6 мкг | 55.00 мкг | 1.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.51 мг | 14.60 мг | 3.49 |
| Вітамін K | 193.4 мкг | 120.00 мкг | 161.17 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 27 мг | 90.00 мг | 30.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.05 мг | 1.20 мг | 4.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.09 мг | 1.30 мг | 6.92 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.4 мг | 16.00 мг | 2.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 5.3 мг | 500.00 мг | 1.06 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.17 мг | 5.00 мг | 3.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 16 мкг | 400.00 мкг | 4.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.4 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.4 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.4 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 2.18 г | 0.00 г | - |