чебрець сушений
- калорійність та харчова цінність
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - чебрець сушений, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 1890 мг | 1000.00 мг | 189.00 |
| Залізо | 123.6 мг | 10.00 мг | 1236.00 |
| Магній | 220 мг | 400.00 мг | 55.00 |
| Фосфор | 201 мг | 700.00 мг | 28.71 |
| Калій | 814 мг | 4700.00 мг | 17.32 |
| Натрій | 55 мг | 1300.00 мг | 4.23 |
| Цинк | 6.18 мг | 11.00 мг | 56.18 |
| Мідь | 0.86 мг | 0.90 мг | 95.56 |
| Марганець | 7.87 мг | 2.30 мг | 342.17 |
| Селен | 4.6 мкг | 55.00 мкг | 8.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 190 мкг | 900.00 мкг | 21.11 |
| Бета-каротин | 2264 мкг | 5000.00 мкг | 45.28 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 7.48 мг | 14.60 мг | 51.23 |
| Вітамін K | 1714.5 мкг | 120.00 мкг | 1428.75 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 50 мг | 90.00 мг | 55.56 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.51 мг | 1.20 мг | 42.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.4 мг | 1.30 мг | 30.77 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 4.94 мг | 16.00 мг | 30.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 43.6 мг | 500.00 мг | 8.72 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.55 мг | 1.30 мг | 42.31 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 274 мкг | 400.00 мкг | 68.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 37 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 37 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 37 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.71 г | 0.00 г | - |