Сир Пекоріно Романо
- калорійність та харчова цінність
Молоко та молочні продукти / Сири
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сир Пекоріно Романо, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 1064 мг | 1000.00 мг | 106.40 |
| Залізо | 0.77 мг | 10.00 мг | 7.70 |
| Магній | 41 мг | 400.00 мг | 10.25 |
| Фосфор | 760 мг | 700.00 мг | 108.57 |
| Калій | 86 мг | 4700.00 мг | 1.83 |
| Натрій | 1433 мг | 1300.00 мг | 110.23 |
| Цинк | 2.58 мг | 11.00 мг | 23.45 |
| Мідь | 0.03 мг | 0.90 мг | 3.33 |
| Марганець | 0.02 мг | 2.30 мг | 0.87 |
| Селен | 14.5 мкг | 55.00 мкг | 26.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 96 мкг | 900.00 мкг | 10.67 |
| Бета-каротин | 69 мкг | 5000.00 мкг | 1.38 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0.5 мкг | 15.00 мкг | 3.33 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0.5 мкг | 16.25 мкг | 3.08 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.23 мг | 14.60 мг | 1.58 |
| Вітамін K | 2.2 мкг | 120.00 мкг | 1.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.37 мг | 1.30 мг | 28.46 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.08 мг | 16.00 мг | 0.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 15.4 мг | 500.00 мг | 3.08 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.42 мг | 5.00 мг | 8.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.09 мг | 1.30 мг | 6.92 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 7 мкг | 400.00 мкг | 1.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.12 мкг | 2.40 мкг | 46.67 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 104 мг | 0.00 мг | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.73 г | 0.00 г | - |