Сир Моцарелла
- калорійність та харчова цінність
Молоко та молочні продукти / Сири
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сир Моцарелла, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 697 мг | 1000.00 мг | 69.70 |
| Залізо | 0.22 мг | 10.00 мг | 2.20 |
| Магній | 27 мг | 400.00 мг | 6.75 |
| Фосфор | 548 мг | 700.00 мг | 78.29 |
| Калій | 188 мг | 4700.00 мг | 4.00 |
| Натрій | 666 мг | 1300.00 мг | 51.23 |
| Цинк | 3.62 мг | 11.00 мг | 32.91 |
| Мідь | 0.03 мг | 0.90 мг | 3.33 |
| Марганець | 0.04 мг | 2.30 мг | 1.74 |
| Селен | 27.6 мкг | 55.00 мкг | 50.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 223 мкг | 900.00 мкг | 24.78 |
| Бета-каротин | 51 мкг | 5000.00 мкг | 1.02 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0.4 мкг | 15.00 мкг | 2.67 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0.4 мкг | 16.25 мкг | 2.46 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.5 мг | 14.60 мг | 3.42 |
| Вітамін K | 1.3 мкг | 120.00 мкг | 1.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.02 мг | 1.20 мг | 1.67 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.35 мг | 1.30 мг | 26.92 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.11 мг | 16.00 мг | 0.69 |
| Вітамін B4 (Холін) | 14.2 мг | 500.00 мг | 2.84 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.43 мг | 5.00 мг | 8.60 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.1 мг | 1.30 мг | 7.69 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 27 мкг | 400.00 мкг | 6.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.68 мкг | 2.40 мкг | 70.00 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 64 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.72 | 0.00 | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.9 г | 0.00 г | - |