Сир Кесо Фреско
- калорійність та харчова цінність
Молоко та молочні продукти / Сири
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сир Кесо Фреско, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 566 мг | 1000.00 мг | 56.60 |
| Залізо | 0.2 мг | 10.00 мг | 2.00 |
| Магній | 24 мг | 400.00 мг | 6.00 |
| Фосфор | 385 мг | 700.00 мг | 55.00 |
| Калій | 129 мг | 4700.00 мг | 2.74 |
| Натрій | 751 мг | 1300.00 мг | 57.77 |
| Цинк | 2.58 мг | 11.00 мг | 23.45 |
| Мідь | 0.03 мг | 0.90 мг | 3.33 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 19.3 мкг | 55.00 мкг | 35.09 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 224 мкг | 900.00 мкг | 24.89 |
| Бета-каротин | 41 мкг | 5000.00 мкг | 0.82 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 2.7 мкг | 15.00 мкг | 18.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 2.7 мкг | 16.25 мкг | 16.62 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.37 мг | 14.60 мг | 2.53 |
| Вітамін K | 1 мкг | 120.00 мкг | 0.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.17 мг | 1.30 мг | 13.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.03 мг | 16.00 мг | 0.19 |
| Вітамін B4 (Холін) | 12.5 мг | 500.00 мг | 2.50 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.36 мг | 5.00 мг | 7.20 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 7 мкг | 400.00 мкг | 1.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.68 мкг | 2.40 мкг | 70.00 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 69 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.83 | 0.00 | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 2.32 г | 0.00 г | - |