Свинячі бруньки тушковані
- калорійність та харчова цінність
М'ясо / Субпродукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Свинячі бруньки тушковані, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 13 мг | 1000.00 мг | 1.30 |
| Залізо | 5.29 мг | 10.00 мг | 52.90 |
| Магній | 18 мг | 400.00 мг | 4.50 |
| Фосфор | 240 мг | 700.00 мг | 34.29 |
| Калій | 143 мг | 4700.00 мг | 3.04 |
| Натрій | 80 мг | 1300.00 мг | 6.15 |
| Цинк | 4.15 мг | 11.00 мг | 37.73 |
| Мідь | 0.68 мг | 0.90 мг | 75.56 |
| Марганець | 0.15 мг | 2.30 мг | 6.52 |
| Селен | 311.5 мкг | 55.00 мкг | 566.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 78 мкг | 900.00 мкг | 8.67 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 10.6 мг | 90.00 мг | 11.78 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.4 мг | 1.20 мг | 33.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 1.59 мг | 1.30 мг | 122.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 5.79 мг | 16.00 мг | 36.19 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 2.87 мг | 5.00 мг | 57.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.46 мг | 1.30 мг | 35.38 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 41 мкг | 400.00 мкг | 10.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 7.79 мкг | 2.40 мкг | 324.58 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 480 мг | 0.00 мг | - |