Сухарі із хліба
- калорійність та харчова цінність
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сухарі із хліба, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 24 мг | 1000.00 мг | 2.40 |
| Залізо | 5.05 мг | 10.00 мг | 50.50 |
| Магній | 39 мг | 400.00 мг | 9.75 |
| Фосфор | 131 мг | 700.00 мг | 18.71 |
| Калій | 140 мг | 4700.00 мг | 2.98 |
| Натрій | 233 мг | 1300.00 мг | 17.92 |
| Цинк | 1 мг | 11.00 мг | 9.09 |
| Мідь | 0.17 мг | 0.90 мг | 18.89 |
| Марганець | 0.67 мг | 2.30 мг | 29.13 |
| Селен | 36.2 мкг | 55.00 мкг | 65.82 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.81 мг | 14.60 мг | 5.55 |
| Вітамін K | 5.2 мкг | 120.00 мкг | 4.33 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.52 мг | 1.20 мг | 43.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.34 мг | 1.30 мг | 26.15 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 7.66 мг | 16.00 мг | 47.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 17.8 мг | 500.00 мг | 3.56 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.47 мг | 5.00 мг | 9.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.12 мг | 1.30 мг | 9.23 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 142 мкг | 400.00 мкг | 35.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.06 | 0.00 | - |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 49.03 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 4.1 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 49.03 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 4.1 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 49.03 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 4.1 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 6.02 г | 0.00 г | - |