Хліб із пророщеної пшениці
- калорійність та харчова цінність
Борошно, продукти з борошна / Хліб, коржі та ін.
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Хліб із пророщеної пшениці, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 0 мг | 1000.00 мг | 0.00 |
| Залізо | 1.89 мг | 10.00 мг | 18.90 |
| Магній | 66 мг | 400.00 мг | 16.50 |
| Фосфор | 176 мг | 700.00 мг | 25.14 |
| Калій | 198 мг | 4700.00 мг | 4.21 |
| Натрій | 474 мг | 1300.00 мг | 36.46 |
| Цинк | 1.25 мг | 11.00 мг | 11.36 |
| Мідь | 0.21 мг | 0.90 мг | 23.33 |
| Марганець | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 30 мкг | 55.00 мкг | 54.55 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 3 мкг | 5000.00 мкг | 0.06 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.34 мг | 14.60 мг | 2.33 |
| Вітамін K | 1.1 мкг | 120.00 мкг | 0.92 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.23 мг | 1.20 мг | 19.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.08 мг | 1.30 мг | 6.15 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 2.33 мг | 16.00 мг | 14.56 |
| Вітамін B4 (Холін) | 14.9 мг | 500.00 мг | 2.98 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.19 мг | 1.30 мг | 14.62 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 0 мкг | 400.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 5.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 5.3 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 5.3 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 2.63 г | 0.00 г | - |