Соєві боби варені (зрілі)
- калорійність та харчова цінність
Соя та соєві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Соєві боби варені (зрілі), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 102 мг | 1000.00 мг | 10.20 |
| Залізо | 5.14 мг | 10.00 мг | 51.40 |
| Магній | 86 мг | 400.00 мг | 21.50 |
| Фосфор | 245 мг | 700.00 мг | 35.00 |
| Калій | 515 мг | 4700.00 мг | 10.96 |
| Натрій | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 1.15 мг | 11.00 мг | 10.45 |
| Мідь | 0.41 мг | 0.90 мг | 45.56 |
| Марганець | 0.82 мг | 2.30 мг | 35.65 |
| Селен | 7.3 мкг | 55.00 мкг | 13.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 5 мкг | 5000.00 мкг | 0.10 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.35 мг | 14.60 мг | 2.40 |
| Вітамін K | 19.2 мкг | 120.00 мкг | 16.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 1.7 мг | 90.00 мг | 1.89 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.16 мг | 1.20 мг | 13.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.29 мг | 1.30 мг | 22.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.4 мг | 16.00 мг | 2.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 47.5 мг | 500.00 мг | 9.50 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.18 мг | 5.00 мг | 3.60 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.23 мг | 1.30 мг | 17.69 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 54 мкг | 400.00 мкг | 13.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 3 г | 0.00 г | - |