Соєві боби зрілі, у сухому вигляді
- калорійність та харчова цінність
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Соєві боби зрілі, у сухому вигляді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 277 мг | 1000.00 мг | 27.70 |
| Залізо | 15.7 мг | 10.00 мг | 157.00 |
| Магній | 280 мг | 400.00 мг | 70.00 |
| Фосфор | 704 мг | 700.00 мг | 100.57 |
| Калій | 1797 мг | 4700.00 мг | 38.23 |
| Натрій | 2 мг | 1300.00 мг | 0.15 |
| Цинк | 4.89 мг | 11.00 мг | 44.45 |
| Мідь | 1.66 мг | 0.90 мг | 184.44 |
| Марганець | 2.52 мг | 2.30 мг | 109.57 |
| Селен | 17.8 мкг | 55.00 мкг | 32.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1 мкг | 900.00 мкг | 0.11 |
| Бета-каротин | 13 мкг | 5000.00 мкг | 0.26 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.85 мг | 14.60 мг | 5.82 |
| Вітамін K | 47 мкг | 120.00 мкг | 39.17 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 6 мг | 90.00 мг | 6.67 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.87 мг | 1.20 мг | 72.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.87 мг | 1.30 мг | 66.92 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 1.62 мг | 16.00 мг | 10.13 |
| Вітамін B4 (Холін) | 115.9 мг | 500.00 мг | 23.18 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.79 мг | 5.00 мг | 15.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.38 мг | 1.30 мг | 29.23 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 375 мкг | 400.00 мкг | 93.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 9.3 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 9.3 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 9.3 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 7.33 г | 0.00 г | - |