Соєвий протеїн порошок
- калорійність та харчова цінність
Напої, соки
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Соєвий протеїн порошок, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 178 мг | 1000.00 мг | 17.80 |
| Залізо | 12 мг | 10.00 мг | 120.00 |
| Магній | 64 мг | 400.00 мг | 16.00 |
| Фосфор | 1272 мг | 700.00 мг | 181.71 |
| Калій | 933 мг | 4700.00 мг | 19.85 |
| Натрій | 733 мг | 1300.00 мг | 56.38 |
| Цинк | 6.6 мг | 11.00 мг | 60.00 |
| Мідь | 2.62 мг | 0.90 мг | 291.11 |
| Марганець | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 1.3 мкг | 55.00 мкг | 2.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.29 мг | 1.20 мг | 24.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.16 мг | 1.30 мг | 12.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 2.36 мг | 16.00 мг | 14.75 |
| Вітамін B4 (Холін) | 312.9 мг | 500.00 мг | 62.58 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0 мг | 5.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.16 мг | 1.30 мг | 12.31 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 289 мкг | 400.00 мкг | 72.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6.7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6.7 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 22.22 г | 0.00 г | - |