Сир фета
- калорійність та харчова цінність
Молоко та молочні продукти / Сири
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сир фета, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 493 мг | 1000.00 мг | 49.30 |
| Залізо | 0.65 мг | 10.00 мг | 6.50 |
| Магній | 19 мг | 400.00 мг | 4.75 |
| Фосфор | 337 мг | 700.00 мг | 48.14 |
| Калій | 62 мг | 4700.00 мг | 1.32 |
| Натрій | 917 мг | 1300.00 мг | 70.54 |
| Цинк | 2.88 мг | 11.00 мг | 26.18 |
| Мідь | 0.03 мг | 0.90 мг | 3.33 |
| Марганець | 0.03 мг | 2.30 мг | 1.30 |
| Селен | 15 мкг | 55.00 мкг | 27.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 125 мкг | 900.00 мкг | 13.89 |
| Бета-каротин | 3 мкг | 5000.00 мкг | 0.06 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0.4 мкг | 15.00 мкг | 2.67 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0.4 мкг | 16.25 мкг | 2.46 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.18 мг | 14.60 мг | 1.23 |
| Вітамін K | 1.8 мкг | 120.00 мкг | 1.50 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.15 мг | 1.20 мг | 12.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.84 мг | 1.30 мг | 64.62 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.99 мг | 16.00 мг | 6.19 |
| Вітамін B4 (Холін) | 15.4 мг | 500.00 мг | 3.08 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.97 мг | 5.00 мг | 19.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.42 мг | 1.30 мг | 32.31 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 32 мкг | 400.00 мкг | 8.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.69 мкг | 2.40 мкг | 70.42 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 89 мг | 0.00 мг | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 4.09 г | 0.00 г | - |