Шоколад темний (45-59% какао)
- калорійність та харчова цінність
Солодощі, кондитерські вироби / Шоколад
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Шоколад темний (45-59% какао), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 56 мг | 1000.00 мг | 5.60 |
| Залізо | 8.02 мг | 10.00 мг | 80.20 |
| Магній | 146 мг | 400.00 мг | 36.50 |
| Фосфор | 206 мг | 700.00 мг | 29.43 |
| Калій | 559 мг | 4700.00 мг | 11.89 |
| Натрій | 24 мг | 1300.00 мг | 1.85 |
| Цинк | 2.01 мг | 11.00 мг | 18.27 |
| Мідь | 1.03 мг | 0.90 мг | 114.44 |
| Марганець | 1.42 мг | 2.30 мг | 61.74 |
| Селен | 3 мкг | 55.00 мкг | 5.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 2 мкг | 900.00 мкг | 0.22 |
| Бета-каротин | 26 мкг | 5000.00 мкг | 0.52 |
| Альфа-каротин | 7 мкг | 5000.00 мкг | 0.14 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.54 мг | 14.60 мг | 3.70 |
| Вітамін K | 8.1 мкг | 120.00 мкг | 6.75 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.03 мг | 1.20 мг | 2.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.73 мг | 16.00 мг | 4.56 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.3 мг | 5.00 мг | 6.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 0 мкг | 400.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.23 мкг | 2.40 мкг | 9.58 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 8 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.11 | 0.00 | - |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 7 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 47.9 г | 0.00 г | - |