Сало свиняче топлене (смалець)
- калорійність та харчова цінність
Жири, олії / Сало, тваринний жир
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Сало свиняче топлене (смалець), калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 1 мг | 1000.00 мг | 0.10 |
| Залізо | 0.13 мг | 10.00 мг | 1.30 |
| Магній | 0 мг | 400.00 мг | 0.00 |
| Фосфор | 9 мг | 700.00 мг | 1.29 |
| Калій | 15 мг | 4700.00 мг | 0.32 |
| Натрій | 27 мг | 1300.00 мг | 2.08 |
| Цинк | 0.06 мг | 11.00 мг | 0.55 |
| Мідь | 0.02 мг | 0.90 мг | 2.22 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 5.7 мкг | 55.00 мкг | 10.36 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 11 мкг | 900.00 мкг | 1.22 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0 мг | 1.20 мг | 0.00 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.02 мг | 1.30 мг | 1.54 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.73 мг | 16.00 мг | 4.56 |
| Вітамін B4 (Холін) | 6.5 мг | 500.00 мг | 1.30 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.01 мг | 5.00 мг | 0.20 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 0 мкг | 400.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.09 мкг | 2.40 мкг | 3.75 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 97 мг | 0.00 мг | - |