Хліб із рисових висівок
- калорійність та харчова цінність
Борошно, продукти з борошна / Хліб, коржі та ін.
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Хліб із рисових висівок, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 69 мг | 1000.00 мг | 6.90 |
| Залізо | 3.61 мг | 10.00 мг | 36.10 |
| Магній | 80 мг | 400.00 мг | 20.00 |
| Фосфор | 178 мг | 700.00 мг | 25.43 |
| Калій | 215 мг | 4700.00 мг | 4.57 |
| Натрій | 269 мг | 1300.00 мг | 20.69 |
| Цинк | 1.31 мг | 11.00 мг | 11.91 |
| Мідь | 0.18 мг | 0.90 мг | 20.00 |
| Марганець | 1.59 мг | 2.30 мг | 69.13 |
| Селен | 28.7 мкг | 55.00 мкг | 52.18 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.65 мг | 14.60 мг | 4.45 |
| Вітамін K | 1 мкг | 120.00 мкг | 0.83 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.65 мг | 1.20 мг | 54.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.3 мг | 1.30 мг | 23.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 6.81 мг | 16.00 мг | 42.56 |
| Вітамін B4 (Холін) | 18.7 мг | 500.00 мг | 3.74 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.78 мг | 5.00 мг | 15.60 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.27 мг | 1.30 мг | 20.77 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 86 мкг | 400.00 мкг | 21.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 4.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 4.9 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 4.9 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 4.67 г | 0.00 г | - |