Ревінь стебло в сирому вигляді
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Ревінь стебло в сирому вигляді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 86 мг | 1000.00 мг | 8.60 |
| Залізо | 0.22 мг | 10.00 мг | 2.20 |
| Магній | 12 мг | 400.00 мг | 3.00 |
| Фосфор | 14 мг | 700.00 мг | 2.00 |
| Калій | 288 мг | 4700.00 мг | 6.13 |
| Натрій | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 0.1 мг | 11.00 мг | 0.91 |
| Мідь | 0.02 мг | 0.90 мг | 2.22 |
| Марганець | 0.2 мг | 2.30 мг | 8.70 |
| Селен | 1.1 мкг | 55.00 мкг | 2.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 5 мкг | 900.00 мкг | 0.56 |
| Бета-каротин | 61 мкг | 5000.00 мкг | 1.22 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.27 мг | 14.60 мг | 1.85 |
| Вітамін K | 29.3 мкг | 120.00 мкг | 24.42 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 8 мг | 90.00 мг | 8.89 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.02 мг | 1.20 мг | 1.67 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.3 мг | 16.00 мг | 1.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 6.1 мг | 500.00 мг | 1.22 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.09 мг | 5.00 мг | 1.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.02 мг | 1.30 мг | 1.54 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 7 мкг | 400.00 мкг | 1.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.8 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.8 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.8 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.1 г | 0.00 г | - |