Ріпа сира
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Ріпа сира, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 30 мг | 1000.00 мг | 3.00 |
| Залізо | 0.3 мг | 10.00 мг | 3.00 |
| Магній | 11 мг | 400.00 мг | 2.75 |
| Фосфор | 27 мг | 700.00 мг | 3.86 |
| Калій | 191 мг | 4700.00 мг | 4.06 |
| Натрій | 67 мг | 1300.00 мг | 5.15 |
| Цинк | 0.27 мг | 11.00 мг | 2.45 |
| Мідь | 0.09 мг | 0.90 мг | 10.00 |
| Марганець | 0.13 мг | 2.30 мг | 5.65 |
| Селен | 0.7 мкг | 55.00 мкг | 1.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.03 мг | 14.60 мг | 0.21 |
| Вітамін K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 21 мг | 90.00 мг | 23.33 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.03 мг | 1.30 мг | 2.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.4 мг | 16.00 мг | 2.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 11.1 мг | 500.00 мг | 2.22 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.2 мг | 5.00 мг | 4.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.09 мг | 1.30 мг | 6.92 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 15 мкг | 400.00 мкг | 3.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.8 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.8 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.8 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 3.8 г | 0.00 г | - |