Квасоля червона (Кідні) варена
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Квасоля червона (Кідні) варена, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 35 мг | 1000.00 мг | 3.50 |
| Залізо | 2.22 мг | 10.00 мг | 22.20 |
| Магній | 42 мг | 400.00 мг | 10.50 |
| Фосфор | 138 мг | 700.00 мг | 19.71 |
| Калій | 405 мг | 4700.00 мг | 8.62 |
| Натрій | 1 мг | 1300.00 мг | 0.08 |
| Цинк | 1 мг | 11.00 мг | 9.09 |
| Мідь | 0.22 мг | 0.90 мг | 24.44 |
| Марганець | 0.43 мг | 2.30 мг | 18.70 |
| Селен | 1.1 мкг | 55.00 мкг | 2.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.03 мг | 14.60 мг | 0.21 |
| Вітамін K | 8.4 мкг | 120.00 мкг | 7.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 1.2 мг | 90.00 мг | 1.33 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.16 мг | 1.20 мг | 13.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.06 мг | 1.30 мг | 4.62 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.58 мг | 16.00 мг | 3.62 |
| Вітамін B4 (Холін) | 30.5 мг | 500.00 мг | 6.10 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.22 мг | 5.00 мг | 4.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.12 мг | 1.30 мг | 9.23 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 130 мкг | 400.00 мкг | 32.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6.4 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6.4 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 6.4 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 0.32 г | 0.00 г | - |