Свинячий хвіст у сирому вигляді
- калорійність та харчова цінність
Свинячі субпродукти (сирі)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Свинячий хвіст у сирому вигляді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 18 мг | 1000.00 мг | 1.80 |
| Залізо | 0.99 мг | 10.00 мг | 9.90 |
| Магній | 8 мг | 400.00 мг | 2.00 |
| Фосфор | 50 мг | 700.00 мг | 7.14 |
| Калій | 349 мг | 4700.00 мг | 7.43 |
| Натрій | 63 мг | 1300.00 мг | 4.85 |
| Цинк | 2.31 мг | 11.00 мг | 21.00 |
| Мідь | 0.08 мг | 0.90 мг | 8.89 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 2.7 мкг | 55.00 мкг | 4.91 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.21 мг | 1.20 мг | 17.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.11 мг | 1.30 мг | 8.46 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 2.06 мг | 16.00 мг | 12.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.67 мг | 5.00 мг | 13.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.37 мг | 1.30 мг | 28.46 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 5 мкг | 400.00 мкг | 1.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.88 мкг | 2.40 мкг | 36.67 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 97 мг | 0.00 мг | - |