Протеїнові добавки на основі молока порошок
- калорійність та харчова цінність
Молоко та молочні продукти / Інші продукти з молока
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Протеїнові добавки на основі молока порошок, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 1200 мг | 1000.00 мг | 120.00 |
| Залізо | 12 мг | 10.00 мг | 120.00 |
| Магній | 280 мг | 400.00 мг | 70.00 |
| Фосфор | 700 мг | 700.00 мг | 100.00 |
| Калій | 840 мг | 4700.00 мг | 17.87 |
| Натрій | 250 мг | 1300.00 мг | 19.23 |
| Цинк | 10 мг | 11.00 мг | 90.91 |
| Мідь | 1.4 мг | 0.90 мг | 155.56 |
| Марганець | 0 мг | 2.30 мг | 0.00 |
| Селен | 33.8 мкг | 55.00 мкг | 61.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 1050 мкг | 900.00 мкг | 116.67 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 7 мкг | 15.00 мкг | 46.67 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 7 мкг | 16.25 мкг | 43.08 |
| Вітамін E (Токоферол) | 9.45 мг | 14.60 мг | 64.73 |
| Вітамін K | 0.5 мкг | 120.00 мкг | 0.42 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 42 мг | 90.00 мг | 46.67 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 1 мг | 1.20 мг | 83.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 1.2 мг | 1.30 мг | 92.31 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 14 мг | 16.00 мг | 87.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 81.6 мг | 500.00 мг | 16.32 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 8 мг | 5.00 мг | 160.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 1.4 мг | 1.30 мг | 107.69 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 280 мкг | 400.00 мкг | 70.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 4.2 мкг | 2.40 мкг | 175.00 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 10 мг | 0.00 мг | - |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 4 г | 0.00 г | - |