Печиво вівсяне
- калорійність та харчова цінність
Солодощі, кондитерські вироби
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Печиво вівсяне, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 37 мг | 1000.00 мг | 3.70 |
| Залізо | 2.58 мг | 10.00 мг | 25.80 |
| Магній | 33 мг | 400.00 мг | 8.25 |
| Фосфор | 138 мг | 700.00 мг | 19.71 |
| Калій | 142 мг | 4700.00 мг | 3.02 |
| Натрій | 383 мг | 1300.00 мг | 29.46 |
| Цинк | 0.79 мг | 11.00 мг | 7.18 |
| Мідь | 0.13 мг | 0.90 мг | 14.44 |
| Марганець | 0.84 мг | 2.30 мг | 36.52 |
| Селен | 9.8 мкг | 55.00 мкг | 17.82 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 5 мкг | 900.00 мкг | 0.56 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.26 мг | 14.60 мг | 1.78 |
| Вітамін K | 8 мкг | 120.00 мкг | 6.67 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0.5 мг | 90.00 мг | 0.56 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.27 мг | 1.20 мг | 22.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.23 мг | 1.30 мг | 17.69 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 2.23 мг | 16.00 мг | 13.94 |
| Вітамін B4 (Холін) | 12 мг | 500.00 мг | 2.40 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.39 мг | 5.00 мг | 7.80 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 59 мкг | 400.00 мкг | 14.75 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.8 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.8 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 2.8 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 24.66 г | 0.00 г | - |