Паприка спеція у вигляді порошку
- калорійність та харчова цінність
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Паприка спеція у вигляді порошку, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 229 мг | 1000.00 мг | 22.90 |
| Залізо | 21.14 мг | 10.00 мг | 211.40 |
| Магній | 178 мг | 400.00 мг | 44.50 |
| Фосфор | 314 мг | 700.00 мг | 44.86 |
| Калій | 2280 мг | 4700.00 мг | 48.51 |
| Натрій | 68 мг | 1300.00 мг | 5.23 |
| Цинк | 4.33 мг | 11.00 мг | 39.36 |
| Мідь | 0.71 мг | 0.90 мг | 78.89 |
| Марганець | 1.59 мг | 2.30 мг | 69.13 |
| Селен | 6.3 мкг | 55.00 мкг | 11.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 2463 мкг | 900.00 мкг | 273.67 |
| Бета-каротин | 26162 мкг | 5000.00 мкг | 523.24 |
| Альфа-каротин | 595 мкг | 5000.00 мкг | 11.90 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 29.1 мг | 14.60 мг | 199.32 |
| Вітамін K | 80.3 мкг | 120.00 мкг | 66.92 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0.9 мг | 90.00 мг | 1.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.33 мг | 1.20 мг | 27.50 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 1.23 мг | 1.30 мг | 94.62 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 10.06 мг | 16.00 мг | 62.88 |
| Вітамін B4 (Холін) | 51.5 мг | 500.00 мг | 10.30 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 2.51 мг | 5.00 мг | 50.20 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 2.14 мг | 1.30 мг | 164.62 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 49 мкг | 400.00 мкг | 12.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 34.9 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 34.9 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 34.9 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 10.34 г | 0.00 г | - |