Пагони лаконоса у сирому вигляді
- калорійність та харчова цінність
Фрукти та овочі / Овочі та овочеві продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Пагони лаконоса у сирому вигляді, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 53 мг | 1000.00 мг | 5.30 |
| Залізо | 1.7 мг | 10.00 мг | 17.00 |
| Магній | 18 мг | 400.00 мг | 4.50 |
| Фосфор | 44 мг | 700.00 мг | 6.29 |
| Калій | 242 мг | 4700.00 мг | 5.15 |
| Натрій | 23 мг | 1300.00 мг | 1.77 |
| Цинк | 0.24 мг | 11.00 мг | 2.18 |
| Мідь | 0.16 мг | 0.90 мг | 17.78 |
| Марганець | 0.42 мг | 2.30 мг | 18.26 |
| Селен | 0.9 мкг | 55.00 мкг | 1.64 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 435 мкг | 900.00 мкг | 48.33 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0 мг | 14.60 мг | 0.00 |
| Вітамін K | 0 мкг | 120.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 136 мг | 90.00 мг | 151.11 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.08 мг | 1.20 мг | 6.67 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.33 мг | 1.30 мг | 25.38 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 1.2 мг | 16.00 мг | 7.50 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.05 мг | 5.00 мг | 1.00 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.15 мг | 1.30 мг | 11.54 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 16 мкг | 400.00 мкг | 4.00 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.7 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.7 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Клітковина | 1.7 г | 0.00 г | - |