Окунь морський (червоний) сирий
- калорійність та харчова цінність
Риба (сира)
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Окунь морський (червоний) сирий, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 28 мг | 1000.00 мг | 2.80 |
| Залізо | 0.22 мг | 10.00 мг | 2.20 |
| Магній | 23 мг | 400.00 мг | 5.75 |
| Фосфор | 248 мг | 700.00 мг | 35.43 |
| Калій | 187 мг | 4700.00 мг | 3.98 |
| Натрій | 287 мг | 1300.00 мг | 22.08 |
| Цинк | 0.29 мг | 11.00 мг | 2.64 |
| Мідь | 0.02 мг | 0.90 мг | 2.22 |
| Марганець | 0.01 мг | 2.30 мг | 0.43 |
| Селен | 28.6 мкг | 55.00 мкг | 52.00 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 12 мкг | 900.00 мкг | 1.33 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 1.2 мкг | 15.00 мкг | 8.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 1.2 мкг | 16.25 мкг | 7.38 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.76 мг | 14.60 мг | 5.21 |
| Вітамін K | 0.1 мкг | 120.00 мкг | 0.08 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.04 мг | 1.20 мг | 3.33 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.05 мг | 1.30 мг | 3.85 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 1.01 мг | 16.00 мг | 6.31 |
| Вітамін B4 (Холін) | 65 мг | 500.00 мг | 13.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.27 мг | 5.00 мг | 5.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 9 мкг | 400.00 мкг | 2.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 1.5 мкг | 2.40 мкг | 62.50 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 52 мг | 0.00 мг | - |
Трансжири
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Траснжири | 0.01 | 0.00 | - |