Борошно пшоняне
- калорійність та харчова цінність
Борошно, продукти з борошна / Борошно та висівки, крохмаль
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Борошно пшоняне, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 14 мг | 1000.00 мг | 1.40 |
| Залізо | 3.94 мг | 10.00 мг | 39.40 |
| Магній | 119 мг | 400.00 мг | 29.75 |
| Фосфор | 285 мг | 700.00 мг | 40.71 |
| Калій | 224 мг | 4700.00 мг | 4.77 |
| Натрій | 4 мг | 1300.00 мг | 0.31 |
| Цинк | 2.63 мг | 11.00 мг | 23.91 |
| Мідь | 0.54 мг | 0.90 мг | 60.00 |
| Марганець | 1 мг | 2.30 мг | 43.48 |
| Селен | 32.7 мкг | 55.00 мкг | 59.45 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 0 мкг | 900.00 мкг | 0.00 |
| Бета-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0 мкг | 15.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0 мкг | 16.25 мкг | 0.00 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.11 мг | 14.60 мг | 0.75 |
| Вітамін K | 0.8 мкг | 120.00 мкг | 0.67 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 0 мг | 90.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.41 мг | 1.20 мг | 34.17 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.07 мг | 1.30 мг | 5.38 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 6.02 мг | 16.00 мг | 37.63 |
| Вітамін B4 (Холін) | 0 мг | 500.00 мг | 0.00 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 1.27 мг | 5.00 мг | 25.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.37 мг | 1.30 мг | 28.46 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 42 мкг | 400.00 мкг | 10.50 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0 мкг | 2.40 мкг | 0.00 |
Моносахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 69.88 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 3.5 г | 0.00 г | - |
Дисахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 69.88 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 3.5 г | 0.00 г | - |
Полісахариди
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Крохмаль | 69.88 г | 0.00 г | - |
| Клітковина | 3.5 г | 0.00 г | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 1.66 г | 0.00 г | - |