Молоко грудне жіноче
- калорійність та харчова цінність
Молоко та молочні продукти / Молоко та кисломолочні продукти
На цій сторінці ви знайдете повну інформацію про продукт - Молоко грудне жіноче, калорійність на 100 г, вміст білків, жирів і вуглеводів, а також детальні дані про вітаміни та мінерали.
Харчова цінність (на 100 грамів)
Мінерали
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Кальцій | 32 мг | 1000.00 мг | 3.20 |
| Залізо | 0.03 мг | 10.00 мг | 0.30 |
| Магній | 3 мг | 400.00 мг | 0.75 |
| Фосфор | 14 мг | 700.00 мг | 2.00 |
| Калій | 51 мг | 4700.00 мг | 1.09 |
| Натрій | 17 мг | 1300.00 мг | 1.31 |
| Цинк | 0.17 мг | 11.00 мг | 1.55 |
| Мідь | 0.05 мг | 0.90 мг | 5.56 |
| Марганець | 0.03 мг | 2.30 мг | 1.30 |
| Селен | 1.8 мкг | 55.00 мкг | 3.27 |
| Фтор | 0 мкг | 4000.00 мкг | 0.00 |
Вітаміни (жиророзчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін A (Ретинол) | 61 мкг | 900.00 мкг | 6.78 |
| Бета-каротин | 7 мкг | 5000.00 мкг | 0.14 |
| Альфа-каротин | 0 мкг | 5000.00 мкг | 0.00 |
| Вітамін D | 0.1 мкг | 15.00 мкг | 0.67 |
| Вітамін D2 (Ергокальциферол) | 0 мкг | 7.50 мкг | 0.00 |
| Вітамін D3 (Холекальциферол) | 0.1 мкг | 16.25 мкг | 0.62 |
| Вітамін E (Токоферол) | 0.08 мг | 14.60 мг | 0.55 |
| Вітамін K | 0.3 мкг | 120.00 мкг | 0.25 |
Вітаміни (водорозчинні)
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Вітамін C (Аскорбінова кислота) | 5 мг | 90.00 мг | 5.56 |
| Вітамін B1 (Тіамін) | 0.01 мг | 1.20 мг | 0.83 |
| Вітамін B2 (Рібофлавін) | 0.04 мг | 1.30 мг | 3.08 |
| Вітамін B3 (PP, Нікотинова кислота) | 0.18 мг | 16.00 мг | 1.13 |
| Вітамін B4 (Холін) | 16 мг | 500.00 мг | 3.20 |
| Вітамін B5 (Пантотенова кислота) | 0.22 мг | 5.00 мг | 4.40 |
| Вітамін B6 (Піридоксин) | 0.01 мг | 1.30 мг | 0.77 |
| Вітамін B9 (Фолієва кислота) | 5 мкг | 400.00 мкг | 1.25 |
| Вітамін B12 (Кобаламін) | 0.05 мкг | 2.40 мкг | 2.08 |
Стерини, стероли
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Холестерин (холестерол) | 14 мг | 0.00 мг | - |
Інше
| Нутрієнт | Вміст у 100 г | Добова норма | % від добової норми |
|---|
| Цукор | 6.89 г | 0.00 г | - |